HERO'S Adult R-1 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:04.0 | 01:08.2 | 01:04.0 | 01:05.9 |
14 | YAMA | 01:01.7 | 01:06.8 | 01:02.8 | 01:01.7 |
37 | 山 英靖 | 01:04.1 | 01:08.5 | 01:04.1 | 01:06.5 |
160 | 佐藤 真 | 01:02.6 | 01:04.7 | 01:03.3 | 01:02.6 |
304 | 森 次夫 | 01:02.6 | 01:06.2 | 01:02.6 | 01:05.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:01.2 | 01:03.8 | 01:01.4 | 01:01.3 | 01:03.2 | 01:01.2 | 01:03.3 | 01:03.5 | 01:04.0 | 01:03.3 | 01:04.2 | 01:05.2 | 01:06.1 |
14 | YAMA | 01:00.3 | 01:04.6 | 01:01.1 | 01:01.5 | 01:00.8 | 01:00.7 | 01:09.9 | 01:01.5 | 01:02.6 | 01:02.0 | 01:00.3 | 01:00.5 | 01:00.5 |
37 | 山 英靖 | 01:00.1 | 01:05.4 | 01:00.9 | 01:01.5 | 01:02.6 | 01:02.0 | 01:00.1 | 01:01.4 | 01:01.2 | 01:00.9 | 01:00.8 | 01:00.7 | 01:05.4 |
160 | 佐藤 真 | 01:00.1 | 01:01.9 | 01:00.3 | 01:00.1 | 01:00.5 | 01:03.1 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:03.6 | 01:02.5 | 01:03.9 |
252 | 岡田 広幸 | 00:57.9 | 01:00.8 | 01:00.4 | 00:59.8 | 00:59.8 | 00:59.6 | 01:00.4 | 00:59.3 | 01:00.9 | 01:00.6 | 00:59.3 | 00:57.9 | 00:58.0 |
304 | 森 次夫 | 00:59.6 | 01:02.6 | 01:00.6 | 01:00.7 | 01:00.0 | 01:00.3 | 00:59.8 | 01:00.3 | 00:59.6 | 01:01.6 | 01:02.9 | 01:02.4 | 01:04.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:01.6 | 01:04.5 | 01:02.2 | 01:01.6 | 01:02.8 | 01:04.2 | 01:01.9 | 01:03.2 | 01:03.9 | 01:02.7 | 01:04.1 | 01:04.9 | 01:05.1 |
14 | YAMA | 01:00.2 | 01:01.0 | 01:00.2 | 01:01.0 | 01:01.3 | 01:00.6 | 01:01.0 | 01:02.6 | 01:01.2 | 01:01.8 | 01:02.4 | 01:01.1 | 01:02.1 |
37 | 山 英靖 | 00:59.8 | 01:05.5 | 01:01.6 | 01:03.6 | 01:01.0 | 00:59.8 | 01:01.3 | 01:01.6 | 01:03.0 | 01:01.8 | 01:00.6 | 01:00.8 | 01:01.1 |
160 | 佐藤 真 | 01:00.1 | 01:06.0 | 01:01.7 | 01:02.2 | 01:02.6 | 01:02.1 | 01:00.1 | 01:02.0 | 01:01.8 | 01:02.3 | 01:01.0 | 01:01.1 | 01:05.6 |
252 | 岡田 広幸 | 00:57.7 | 01:01.8 | 00:59.6 | 01:00.2 | 00:58.9 | 00:58.6 | 01:00.3 | 00:58.5 | 00:59.2 | 00:58.2 | 00:58.7 | 00:58.9 | 00:57.7 |
304 | 森 次夫 | 00:58.4 | 01:03.6 | 00:59.0 | 01:00.5 | 01:01.2 | 01:00.5 | 01:01.0 | 00:59.4 | 00:58.6 | 00:58.6 | 00:58.4 | 00:59.7 | 00:59.9 |