HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:00.2 | 01:03.3 | 01:01.9 | 01:00.2 |
29 | ヤマグッチ | 01:01.1 | 01:08.2 | 01:02.4 | 01:01.1 |
37 | 山 英靖 | 01:01.4 | 01:06.4 | 01:01.4 | 01:02.0 |
100 | GINZI | 01:01.7 | 01:07.8 | 01:02.1 | 01:01.7 |
821 | ゆうき | 01:00.4 | 01:05.2 | 01:00.4 | 01:00.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 00:58.4 | 00:59.9 | 00:58.4 | 01:00.8 | 01:00.5 | 01:00.3 | 01:00.2 | 01:00.1 | 00:59.0 | 00:59.3 | 00:59.6 | 01:00.8 | 01:02.2 |
29 | ヤマグッチ | 00:59.3 | 01:04.5 | 00:59.4 | 00:59.6 | 00:59.4 | 00:59.4 | 00:59.8 | 01:00.1 | 01:00.3 | 01:00.8 | 00:59.5 | 00:59.3 | 00:59.8 |
37 | 山 英靖 | 00:58.8 | 01:02.8 | 01:07.8 | 00:58.8 | 01:00.2 | 01:00.7 | 01:00.9 | 01:01.3 | 00:59.4 | 01:01.2 | 01:00.8 | 01:00.8 | 01:00.6 |
100 | GINZI | 00:58.5 | 01:00.9 | 01:00.9 | 00:59.2 | 00:59.8 | 00:58.5 | 00:58.6 | 00:59.7 | 00:59.4 | 01:00.2 | 00:58.7 | 00:59.8 | 01:00.9 |
800 | サーキットのオカミ | 00:58.7 | 01:02.0 | 00:58.7 | 00:59.2 | 01:00.3 | 01:01.3 | 00:59.7 | 01:00.1 | 01:00.7 | 01:01.9 | 01:02.4 | 01:02.8 | 01:02.5 |
821 | ゆうき | 00:57.4 | 01:00.7 | 00:58.0 | 00:58.5 | 00:57.6 | 00:57.4 | 00:58.7 | 00:58.8 | 00:58.7 | 00:58.8 | 00:59.1 | 00:59.1 | 00:58.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 00:58.6 | 01:03.9 | 01:02.0 | 01:01.3 | 01:00.9 | 00:59.7 | 01:00.3 | 01:01.2 | 00:59.9 | 00:58.6 | 00:59.0 | 00:59.3 | 00:59.9 |
29 | ヤマグッチ | 00:57.4 | 01:01.4 | 00:57.7 | 00:57.8 | 00:57.9 | 00:58.6 | 00:58.7 | 00:58.4 | 00:58.3 | 00:58.5 | 00:57.4 | 00:57.6 | 00:57.4 |
37 | 山 英靖 | 00:58.6 | 01:03.2 | 00:59.2 | 00:59.5 | 00:59.4 | 00:58.6 | 01:00.5 | 01:00.0 | 01:07.8 | 00:59.2 | 01:00.8 | 00:59.1 | 01:00.6 |
100 | GINZI | 00:58.0 | 01:00.9 | 00:59.5 | 00:58.0 | 00:58.8 | 00:58.8 | 01:00.6 | 00:58.8 | 01:00.1 | 01:00.9 | 01:01.0 | 01:02.2 | 01:01.5 |
800 | サーキットのオカミ | 00:58.6 | 01:02.0 | 00:59.4 | 00:58.6 | 00:59.1 | 00:59.0 | 01:01.7 | 01:12.4 | 01:02.5 | 01:00.6 | 01:00.6 | 01:01.7 | 01:05.3 |
821 | ゆうき | 00:56.9 | 01:08.8 | 00:59.3 | 00:57.2 | 00:57.2 | 00:56.9 | 00:58.0 | 00:57.7 | 00:57.2 | 00:57.0 | 00:57.0 | 00:57.6 | 00:58.2 |