HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINE | 53 | KX250F | 3 |
2 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 41 | KTM350SXF | 3 |
3 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125 | 3 |
4 | 22 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 3 |
5 | 34 | カナシキ | イカサマライダーズ・MX | 50 | YZ250FX | 3 |
6 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 55 | CRF450 | 3 |
7 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 3 |
8 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 65 | KTM150XC-W | 3 |
9 | 2 | 2番平木 | TiLT Racing | 50 | YZ125 | 3 |
10 | 54 | 笠 孝臣 | エチクライ レーシング | 49 | CRF250X | 3 |
11 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 45 | RMZ250 | 3 |
12 | 57 | フジワラ | | 44 | RMZ250 | 3 |
| 40 | 豊嶋 隆三 | | 41 | CRF250R | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125 | 11 | 50 |
2 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 55 | CRF450 | 11 | 47 |
3 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 45 | RMZ250 | 11 | 45 |
4 | 2 | 2番平木 | TiLT Racing | 50 | YZ125 | 11 | 43 |
5 | 22 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 11 | 41 |
6 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 41 | KTM350SXF | 11 | 40 |
7 | 57 | フジワラ | | 44 | RMZ250 | 11 | 39 |
8 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 11 | 38 |
9 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 65 | KTM150XC-W | 11 | 37 |
10 | 54 | 笠 孝臣 | エチクライ レーシング | 49 | CRF250X | 5 | 36 |
11 | 34 | カナシキ | イカサマライダーズ・MX | 50 | YZ250FX | 4 | 35 |
| 40 | 豊嶋 隆三 | | 41 | CRF250R | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 55 | CRF450 | 11 | 50 |
2 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 41 | KTM350SXF | 11 | 47 |
3 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 65 | KTM150XC-W | 11 | 45 |
4 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 45 | RMZ250 | 11 | 43 |
5 | 2 | 2番平木 | TiLT Racing | 50 | YZ125 | 11 | 41 |
6 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125 | 11 | 40 |
7 | 22 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 11 | 39 |
8 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 11 | 38 |
9 | 57 | フジワラ | | 44 | RMZ250 | 11 | 37 |