HERO'S Adult R-9 in MXV
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
65 | 川尾 文雄 | 01:04.6 | 02:20.9 | 01:07.8 | 01:04.6 |
84 | まるふく | 01:07.0 | 02:29.2 | 01:11.4 | 01:07.0 |
89 | マッサ | 01:05.0 | 02:26.1 | 01:05.0 | 01:07.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:06.7 | 02:19.4 | 01:08.8 | 01:06.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
65 | 川尾 文雄 | 01:02.4 | 02:17.7 | 01:03.4 | 01:03.5 | 01:02.5 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:04.9 | 01:03.7 | 01:04.9 | 01:05.4 | 01:02.4 |
84 | まるふく | 01:04.1 | 02:55.2 | 01:06.4 | 01:06.2 | 01:05.4 | 01:05.7 | 01:06.2 | 01:06.1 | 01:05.4 | 01:05.2 | 01:05.5 | 01:04.1 |
89 | マッサ | 01:02.6 | 02:19.1 | 01:03.0 | 01:03.1 | 01:02.6 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:03.0 | 01:03.4 | 01:04.0 | 01:04.0 | 01:04.9 |
714 | 布施 昭男 | 01:04.1 | 02:20.1 | 01:04.1 | 01:04.7 | 01:04.6 | 01:04.5 | 01:04.9 | 01:04.7 | 01:04.8 | 01:04.7 | 01:04.6 | 01:04.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
65 | 川尾 文雄 | 01:02.2 | 02:12.0 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:02.9 | 01:02.9 | 01:04.2 | 01:03.7 | 01:02.2 | 01:04.0 | 01:06.5 | 01:02.9 |
84 | まるふく | 01:04.1 | 02:22.3 | 01:06.6 | 01:05.3 | 01:06.7 | 01:05.2 | 01:04.6 | 01:04.6 | 01:04.4 | 01:04.7 | 01:04.1 | 01:05.5 |
89 | マッサ | 01:03.3 | 02:29.0 | 01:03.3 | 01:04.9 | 01:03.5 | 01:04.2 | 01:04.1 | 01:05.1 | 01:05.1 | 01:04.1 | 01:04.2 | 01:05.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:03.2 | 02:15.3 | 01:03.2 | 01:04.4 | 01:04.7 | 01:05.0 | 01:06.5 | 01:06.1 | 01:04.9 | 01:05.9 | 01:06.0 | 01:05.5 |