HERO'S Adult R-9 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:05.8 | 02:26.1 | 01:05.8 | 01:06.1 |
10 | TKC | 01:09.4 | 02:26.0 | 01:09.4 | 01:10.4 |
24 | 成城吉井 | 01:06.0 | 02:22.4 | 01:07.3 | 01:06.0 |
41 | 清水 雅也 | 01:03.9 | 02:20.8 | 01:04.9 | 01:03.9 |
42 | 永井 克誌 | 01:15.2 | 02:33.3 | 01:15.6 | 01:15.2 |
46 | ワニ | 01:05.0 | 02:20.4 | 01:05.0 | 01:07.5 |
65 | ふじぴぃ | 01:06.7 | 02:20.0 | 01:07.4 | 01:06.7 |
84 | まるふく | 01:08.3 | 02:27.6 | 01:08.3 | 01:10.3 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:05.6 | 02:16.8 | 01:06.2 | 01:05.6 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:09.6 | 02:28.9 | 01:09.6 | 01:10.8 |
166 | ジャマー | 01:08.3 | 02:29.9 | 01:09.5 | 01:08.3 |
293 | おやびん | 01:10.8 | 02:26.9 | 01:10.8 | 01:11.1 |
719 | 山田 信一郎 | 01:02.8 | 02:23.1 | 01:04.8 | 01:02.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
6 | 加藤 伸一 | 01:02.3 | 02:25.3 | 01:05.3 | 01:03.3 | 01:03.1 | 01:02.6 | 01:02.3 | 01:03.4 | 01:04.1 | 01:06.1 | 01:03.7 | 01:03.1 |
10 | TKC | 01:06.9 | 02:23.3 | 01:07.6 | 01:06.9 | 01:07.5 | 01:09.9 | 01:07.3 | 01:06.9 | 01:07.5 | 01:08.8 | 01:07.8 | 01:08.0 |
24 | 成城吉井 | 01:01.5 | 02:23.4 | 01:04.4 | 01:02.6 | 01:03.4 | 01:01.5 | 01:02.4 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:03.4 | 01:02.9 | 01:03.0 |
42 | 永井 克誌 | 01:11.5 | 02:30.7 | 01:13.1 | 01:13.4 | 01:11.9 | 01:11.8 | 01:12.2 | 01:11.6 | 01:13.4 | 01:12.3 | 01:11.5 | 00:00.0 |
46 | ワニ | 01:02.9 | 02:20.7 | 01:48.7 | 01:03.4 | 01:03.6 | 01:03.9 | 01:05.2 | 01:04.2 | 01:04.0 | 01:03.3 | 01:03.7 | 01:02.9 |
58 | KEN5 | 01:02.2 | 09:32.3 | 01:04.6 | 01:03.6 | 01:02.8 | 01:02.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
65 | ふじぴぃ | 01:02.6 | 02:19.2 | 01:02.6 | 01:03.5 | 01:03.7 | 01:04.0 | 01:05.0 | 01:05.3 | 01:04.1 | 01:05.0 | 01:04.7 | 01:04.1 |
84 | まるふく | 01:04.8 | 02:26.1 | 01:05.2 | 01:06.9 | 01:07.6 | 01:04.8 | 01:05.1 | 01:06.1 | 01:06.6 | 01:06.2 | 01:06.3 | 01:05.5 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:05.6 | 02:27.3 | 01:07.2 | 01:06.3 | 01:06.8 | 01:06.8 | 01:05.9 | 01:06.1 | 01:05.8 | 01:06.1 | 01:05.6 | 01:06.3 |
166 | ジャマー | 01:03.1 | 02:21.4 | 01:27.2 | 01:05.6 | 01:05.2 | 01:04.5 | 01:04.8 | 01:03.9 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:04.2 | 01:03.1 |
293 | おやびん | 01:05.7 | 02:20.4 | 01:08.2 | 01:06.6 | 01:06.7 | 01:06.2 | 01:06.7 | 01:06.7 | 01:06.4 | 01:06.3 | 01:06.1 | 01:05.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
6 | 加藤 伸一 | 01:04.0 | 02:24.2 | 01:06.5 | 01:05.4 | 01:04.0 | 01:04.5 | 01:06.1 | 01:04.6 | 01:08.5 | 01:07.5 | 01:06.6 | 01:06.7 |
10 | TKC | 01:04.1 | 02:23.6 | 01:06.1 | 01:04.5 | 01:04.1 | 01:05.1 | 01:04.4 | 01:05.2 | 01:05.5 | 01:04.5 | 01:04.8 | 01:07.9 |
24 | 成城吉井 | 01:02.4 | 02:22.6 | 01:05.4 | 01:04.0 | 01:03.6 | 01:04.3 | 01:03.6 | 01:05.1 | 01:02.4 | 01:04.1 | 01:04.5 | 01:03.4 |
42 | 永井 克誌 | 01:09.8 | 02:29.9 | 01:10.3 | 01:10.2 | 01:09.8 | 01:10.2 | 01:10.4 | 01:11.3 | 01:10.8 | 01:11.5 | 01:14.6 | 00:00.0 |
46 | ワニ | 01:03.1 | 02:18.7 | 01:05.6 | 01:04.2 | 01:03.9 | 01:03.6 | 01:04.7 | 01:04.4 | 01:04.0 | 01:04.1 | 01:04.0 | 01:03.1 |
58 | KEN5 | 01:02.9 | 02:22.1 | 01:05.5 | 01:04.0 | 01:03.6 | 01:03.7 | 01:04.2 | 01:03.6 | 01:04.0 | 01:04.0 | 01:03.4 | 01:02.9 |
65 | ふじぴぃ | 01:04.1 | 02:21.2 | 01:04.8 | 01:04.1 | 01:04.2 | 01:04.3 | 01:04.7 | 01:05.1 | 01:05.3 | 01:04.9 | 01:04.8 | 01:04.5 |
84 | まるふく | 01:04.7 | 02:26.2 | 01:07.1 | 01:06.8 | 01:07.6 | 01:06.9 | 01:04.7 | 01:05.7 | 01:05.6 | 01:05.3 | 01:06.2 | 01:06.9 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:06.9 | 02:27.7 | 01:07.1 | 01:06.9 | 01:07.8 | 01:07.2 | 01:08.0 | 01:07.5 | 01:07.5 | 01:07.8 | 01:07.1 | 01:07.6 |
166 | ジャマー | 01:02.9 | 02:19.8 | 01:05.1 | 01:04.4 | 01:03.6 | 01:03.9 | 01:04.8 | 01:04.5 | 01:04.0 | 01:04.0 | 01:05.2 | 01:02.9 |
293 | おやびん | 01:07.1 | 02:21.0 | 01:11.5 | 01:07.1 | 01:07.6 | 01:08.2 | 01:08.1 | 01:07.5 | 01:08.2 | 01:07.4 | 01:07.2 | 01:07.8 |