HERO'S Adult R-9 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:03.0 | 02:22.4 | 01:05.0 | 01:03.0 |
15 | 折登 敬 | 01:01.8 | 02:20.1 | 01:03.4 | 01:01.8 |
47 | SHU | 01:05.4 | 02:24.5 | 01:05.4 | 01:06.6 |
50 | 深沢 直彦 | 01:03.7 | 02:49.7 | 01:03.7 | 01:04.4 |
242 | 木村 佳太 | 01:02.0 | 02:19.8 | 01:03.4 | 01:02.0 |
821 | ゆうき | 01:02.0 | 02:23.3 | 01:02.1 | 01:02.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 01:00.4 | 02:22.4 | 01:01.4 | 01:03.1 | 01:02.6 | 01:00.4 | 01:01.0 | 01:01.3 | 01:00.7 | 01:01.7 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:00.4 |
15 | 折登 敬 | 00:59.2 | 02:16.2 | 00:59.7 | 00:59.2 | 00:59.8 | 00:59.6 | 01:00.5 | 00:59.7 | 01:00.3 | 01:00.8 | 01:01.1 | 01:01.6 | 01:00.5 |
47 | SHU | 01:01.9 | 02:20.5 | 01:01.9 | 01:03.8 | 01:02.7 | 01:03.5 | 01:03.0 | 01:02.8 | 01:03.6 | 01:04.2 | 01:03.7 | 01:04.2 | 01:06.2 |
50 | 深沢 直彦 | 01:01.2 | 02:18.6 | 01:01.6 | 01:01.8 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:01.4 | 01:01.2 | 01:01.4 | 01:02.2 | 01:01.4 | 01:01.6 | 01:02.8 |
100 | GINZI | 00:59.2 | 02:17.6 | 00:59.8 | 01:01.3 | 00:59.6 | 00:59.2 | 00:59.7 | 01:00.0 | 01:00.2 | 01:00.7 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:00.2 |
150 | 慈英 一 | 00:58.6 | 02:13.6 | 00:59.0 | 00:59.2 | 00:58.6 | 01:00.1 | 01:00.3 | 00:59.5 | 00:59.4 | 00:59.5 | 01:00.1 | 01:00.2 | 01:03.3 |
242 | 木村 佳太 | 00:58.4 | 02:19.5 | 00:58.4 | 01:00.0 | 00:59.2 | 00:58.5 | 01:00.6 | 00:59.4 | 01:00.1 | 00:58.4 | 00:59.9 | 00:59.6 | 01:00.6 |
821 | ゆうき | 00:59.3 | 02:15.9 | 00:59.6 | 01:07.2 | 00:59.9 | 00:59.3 | 00:59.5 | 01:00.1 | 01:00.4 | 01:00.7 | 01:01.1 | 01:01.0 | 01:01.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 01:00.7 | 02:18.5 | 01:01.1 | 01:00.7 | 01:01.0 | 01:00.9 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:01.9 | 01:01.3 | 01:02.1 | 01:00.8 | 01:01.7 |
15 | 折登 敬 | 00:59.3 | 02:17.3 | 00:59.3 | 00:59.9 | 01:00.4 | 01:01.7 | 01:01.6 | 01:01.3 | 01:00.5 | 01:00.0 | 01:00.3 | 00:59.9 | 01:00.9 |
47 | SHU | 01:00.7 | 02:19.0 | 01:01.5 | 01:00.7 | 01:02.0 | 01:01.4 | 01:01.0 | 01:01.6 | 01:02.2 | 01:02.8 | 01:03.9 | 01:02.6 | 01:05.1 |
50 | 深沢 直彦 | 01:00.7 | 02:19.8 | 01:02.5 | 01:00.7 | 01:00.9 | 01:01.7 | 01:01.3 | 01:01.4 | 01:01.7 | 01:02.7 | 01:01.2 | 01:01.0 | 01:01.5 |
100 | GINZI | 00:59.3 | 02:13.8 | 00:59.3 | 01:00.7 | 00:59.9 | 01:01.2 | 00:59.8 | 01:00.6 | 01:00.8 | 01:00.3 | 01:00.4 | 01:00.1 | 01:01.2 |
150 | 慈英 一 | 00:58.2 | 02:15.5 | 00:59.1 | 00:59.6 | 00:58.2 | 00:58.6 | 00:59.0 | 00:59.1 | 01:00.0 | 00:59.1 | 00:59.6 | 00:58.7 | 01:00.5 |
242 | 木村 佳太 | 00:58.2 | 02:14.6 | 00:59.5 | 00:58.2 | 00:58.8 | 00:59.5 | 00:58.6 | 01:00.1 | 00:59.4 | 01:00.2 | 01:29.3 | 01:01.0 | 01:00.5 |
821 | ゆうき | 00:58.1 | 02:16.5 | 00:59.3 | 00:59.2 | 00:59.3 | 00:59.1 | 00:59.1 | 00:59.6 | 00:59.3 | 00:58.1 | 00:59.9 | 00:59.1 | 00:59.5 |