HERO'S Adult R-8 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
12 | C | 01:22.0 | 01:25.2 | 01:22.3 | 01:22.0 |
28 | TKC | 01:09.4 | 01:16.3 | 01:10.9 | 01:09.4 |
810 | ワッシー | 01:14.5 | 01:18.1 | 01:14.5 | 01:17.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
12 | C | 01:20.5 | 01:21.4 | 01:20.7 | 01:20.5 | 01:22.1 | 01:22.9 | 01:21.7 | 01:30.4 | 01:24.5 | 01:25.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
28 | TKC | 01:09.9 | 01:11.8 | 01:11.7 | 01:09.9 | 01:11.0 | 01:11.8 | 01:11.6 | 01:10.5 | 01:12.1 | 01:20.4 | 01:11.5 | 01:11.2 |
810 | ワッシー | 01:10.8 | 01:13.7 | 01:12.6 | 01:11.8 | 01:11.9 | 01:11.3 | 01:11.4 | 01:10.8 | 01:17.5 | 01:13.1 | 01:11.5 | 01:12.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
12 | C | 01:15.6 | 01:18.6 | 01:21.3 | 01:18.5 | 01:19.1 | 01:17.7 | 01:20.2 | 01:17.0 | 01:15.6 | 01:27.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |
28 | TKC | 01:08.9 | 01:08.8 | 01:09.0 | 01:09.0 | 01:08.9 | 01:09.2 | 01:09.1 | 01:10.0 | 01:09.7 | 01:10.6 | 01:10.5 | 01:11.2 |
810 | ワッシー | 01:09.0 | 01:12.8 | 01:10.2 | 01:10.0 | 01:09.0 | 01:09.5 | 01:09.5 | 01:09.9 | 01:10.2 | 01:10.1 | 01:09.8 | 01:09.8 |