HERO'S Adult R-8 in MXV
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | TO−RU監督 | 01:06.4 | 01:11.0 | 01:06.4 | 01:09.0 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:07.0 | 01:07.4 | 01:07.1 | 01:07.0 |
84 | まるふく | 01:06.6 | 01:12.1 | 01:06.6 | 01:08.1 |
89 | マッサ | 01:08.1 | 01:17.4 | 01:08.1 | 01:08.2 |
160 | 佐藤 真 | 01:07.9 | 01:06.3 | 01:08.7 | 01:07.9 |
166 | ジャマー | 01:08.2 | 01:14.6 | 01:09.4 | 01:08.2 |
714 | 布施 昭男 | 01:09.4 | 01:05.3 | 01:10.1 | 01:09.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
8 | TO−RU監督 | 01:05.8 | 01:05.6 | 01:07.1 | 01:07.8 | 01:06.1 | 01:07.8 | 01:09.7 | 01:08.0 | 01:08.6 | 01:07.4 | 01:05.8 | 01:08.5 |
84 | まるふく | 01:04.6 | 01:09.0 | 01:06.1 | 01:07.1 | 01:05.8 | 01:04.6 | 01:06.3 | 01:06.0 | 01:05.2 | 01:05.5 | 01:06.1 | 01:06.1 |
89 | マッサ | 01:05.3 | 01:06.6 | 01:07.0 | 01:05.3 | 01:05.8 | 01:06.7 | 01:08.1 | 01:07.5 | 01:07.2 | 01:07.7 | 01:09.0 | 01:10.4 |
166 | ジャマー | 01:05.6 | 01:04.9 | 01:07.3 | 01:05.6 | 01:05.7 | 01:06.6 | 01:08.5 | 01:07.9 | 01:07.4 | 01:07.6 | 01:09.0 | 01:08.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:05.9 | 01:07.2 | 01:07.1 | 01:07.2 | 01:06.0 | 01:08.1 | 01:07.5 | 01:07.9 | 01:08.1 | 01:07.3 | 01:06.8 | 01:05.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
8 | TO−RU監督 | 01:03.0 | 01:06.0 | 01:04.8 | 01:04.6 | 01:06.3 | 01:04.4 | 01:03.4 | 01:04.9 | 01:05.6 | 01:05.8 | 01:03.0 | 01:06.2 |
84 | まるふく | 01:03.7 | 01:08.4 | 01:04.2 | 01:05.1 | 01:04.4 | 01:06.0 | 01:06.5 | 01:05.3 | 01:04.7 | 01:04.8 | 01:04.5 | 01:03.7 |
89 | マッサ | 01:04.0 | 01:05.1 | 01:04.0 | 01:05.2 | 01:06.8 | 01:07.4 | 01:07.1 | 01:06.3 | 01:06.1 | 01:06.0 | 01:07.0 | 01:17.5 |
166 | ジャマー | 01:04.9 | 01:04.2 | 01:05.6 | 01:05.0 | 01:05.4 | 01:05.2 | 01:08.7 | 01:05.1 | 01:04.9 | 01:04.9 | 01:05.2 | 01:07.1 |
714 | 布施 昭男 | 01:03.7 | 01:01.9 | 01:05.4 | 01:03.7 | 01:05.5 | 01:06.2 | 01:05.2 | 01:05.8 | 01:05.6 | 01:07.2 | 01:04.8 | 01:05.8 |