HERO'S Adult R-8 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
37 | 山 英靖 | 01:08.7 | 01:07.8 | 01:08.7 | 01:09.1 |
40 | マキジ | 01:07.0 | 01:08.9 | 01:07.0 | 01:08.1 |
135 | 花房 勉 | 01:02.0 | 01:02.2 | 01:02.0 | 01:02.2 |
304 | 森 次夫 | 01:01.2 | 01:01.4 | 01:01.4 | 01:01.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:06.3 | 01:06.6 | 01:06.9 | 01:06.6 | 01:06.4 | 01:06.9 | 01:06.6 | 01:06.3 | 01:09.2 | 01:08.1 | 01:07.5 | 01:08.0 |
37 | 山 英靖 | 01:04.2 | 01:07.6 | 01:07.0 | 01:08.4 | 01:05.7 | 01:05.2 | 01:06.5 | 01:06.3 | 01:05.4 | 01:04.8 | 01:04.2 | 01:06.7 |
40 | マキジ | 01:04.3 | 01:06.5 | 01:04.3 | 01:05.2 | 01:06.3 | 01:07.4 | 01:05.8 | 01:06.2 | 01:06.8 | 01:07.3 | 01:04.7 | 01:04.5 |
160 | 佐藤 真 | 01:04.6 | 01:07.2 | 01:07.1 | 01:20.4 | 01:04.6 | 01:05.3 | 01:06.1 | 01:06.4 | 01:06.8 | 01:04.6 | 01:06.2 | 01:08.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:04.3 | 01:04.2 | 01:04.7 | 01:04.8 | 01:04.8 | 01:04.4 | 01:04.3 | 01:05.3 | 01:07.1 | 01:08.3 | 01:08.2 | 01:09.2 |
37 | 山 英靖 | 01:01.6 | 01:05.7 | 01:04.6 | 01:03.9 | 01:02.9 | 01:01.6 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:04.3 | 01:02.6 | 01:03.2 | 01:06.6 |
40 | マキジ | 01:03.7 | 01:04.7 | 01:04.5 | 01:28.8 | 01:03.7 | 01:29.4 | 01:04.1 | 01:05.0 | 01:06.8 | 01:04.0 | 01:05.3 | 00:00.0 |
160 | 佐藤 真 | 01:03.3 | 01:04.8 | 01:06.2 | 01:04.9 | 01:03.4 | 01:04.1 | 01:04.6 | 01:03.3 | 01:03.9 | 01:03.4 | 01:05.1 | 01:07.1 |