HERO'S Adult R-7 in KMP
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
5 | 樋口 崇 | 01:54.8 | 02:11.6 | 01:54.8 | 01:55.8 |
47 | SHU | 01:55.3 | 02:10.4 | 01:55.3 | 01:58.7 |
242 | 木村 佳太 | 01:54.9 | 02:09.0 | 01:54.9 | 01:55.7 |
946 | 伊藤 優児 | 02:00.2 | 02:15.3 | 02:00.2 | 02:00.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
5 | 樋口 崇 | 01:54.2 | 01:31.0 | 01:54.6 | 01:55.3 | 01:54.2 | 01:55.6 | 01:56.3 | 01:56.8 |
47 | SHU | 01:53.4 | 01:55.3 | 01:54.1 | 01:54.4 | 01:54.0 | 01:53.4 | 01:56.1 | 01:54.9 |
134 | 見城 和幸 | 01:56.4 | 01:34.4 | 01:56.4 | 01:58.0 | 01:56.6 | 01:56.9 | 01:57.6 | 01:57.7 |
242 | 木村 佳太 | 01:53.4 | 01:26.7 | 01:53.4 | 01:55.2 | 01:55.3 | 01:55.5 | 01:56.8 | 01:57.6 |
946 | 伊藤 優児 | 01:54.6 | 01:38.2 | 01:57.1 | 01:58.7 | 01:58.4 | 01:57.9 | 01:55.1 | 01:54.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
5 | 樋口 崇 | 01:54.7 | 02:09.6 | 01:55.6 | 01:54.7 | 01:56.4 | 01:55.3 | 01:57.4 | 01:59.6 |
47 | SHU | 01:54.2 | 02:13.9 | 01:57.7 | 01:58.2 | 01:59.2 | 01:57.8 | 01:56.1 | 01:54.2 |
134 | 見城 和幸 | 01:57.7 | 02:13.2 | 01:57.7 | 01:58.3 | 01:59.0 | 01:58.1 | 01:58.5 | 01:59.5 |
242 | 木村 佳太 | 01:55.6 | 02:06.9 | 01:56.9 | 01:55.6 | 01:56.6 | 01:56.6 | 02:00.2 | 02:02.3 |
946 | 伊藤 優児 | 01:55.9 | 02:12.7 | 01:57.8 | 01:58.2 | 01:58.4 | 01:58.2 | 01:56.5 | 01:55.9 |