HERO'S Adult R-7 in KMP
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 134 | 見城 和幸 | タカレーシング | 49 | CRF250R | 3 |
2 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 30 | CRF250R | 3 |
3 | 326 | たかを | ダートライダー | 36 | CRF250R | 3 |
4 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 3 |
5 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 3 |
6 | 22 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 13 | 清水 雅也 | | 27 | CRF250R | 6 | 50 |
2 | 326 | たかを | ダートライダー | 36 | CRF250R | 6 | 47 |
3 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 6 | 45 |
4 | 22 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 6 | 43 |
5 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 30 | CRF250R | 6 | 41 |
6 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 6 | 40 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 100 | GINZI | お小遣いクラブ | 21 | YZ250F | 6 | 50 |
2 | 18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 40 | KX250F | 6 | 47 |
3 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 30 | CRF250R | 6 | 45 |
4 | 326 | たかを | ダートライダー | 36 | CRF250R | 6 | 43 |
5 | 22 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 6 | 41 |
6 | 13 | 清水 雅也 | | 27 | CRF250R | 5 | 40 |