HERO'S Adult R-6 in KMP
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
1 | ふゆねこ | 02:04.9 | 02:17.9 | 02:05.5 | 02:04.9 |
19 | イソップ | 02:17.4 | 02:25.9 | 02:17.4 | 02:18.8 |
166 | ジャマー | 02:18.7 | 02:29.2 | 02:18.7 | 02:19.1 |
714 | 布施 昭男 | 02:14.9 | 02:26.9 | 02:14.9 | 02:18.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
19 | イソップ | 02:08.1 | 02:26.2 | 02:13.0 | 02:10.6 | 02:12.9 | 02:08.1 | 02:12.6 |
166 | ジャマー | 02:03.9 | 02:25.4 | 02:05.7 | 02:03.9 | 03:08.3 | 02:13.8 | 02:13.3 |
714 | 布施 昭男 | 02:11.7 | 02:22.1 | 02:11.7 | 02:14.4 | 02:12.9 | 02:12.7 | 02:16.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
166 | ジャマー | 60:00.0 | 11:17.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
714 | 布施 昭男 | 02:12.1 | 02:24.2 | 02:12.1 | 02:13.3 | 02:14.9 | 02:17.6 | 02:18.0 |