HERO'S Adult R-6 in KMP
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 02:12.6 | 02:35.4 | 02:12.6 | 02:14.4 |
14 | 清水 雅也 | 02:11.9 | 02:26.3 | 02:11.9 | 02:21.7 |
22 | 鈴木 保志 | 02:13.0 | 02:33.6 | 02:13.0 | 02:14.5 |
332 | 吉澤 勝則 | 02:20.8 | 02:43.2 | 02:20.8 | 02:25.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
6 | 加藤 伸一 | 02:09.5 | 02:33.4 | 02:23.1 | 02:09.5 | 02:09.5 | 02:11.9 | 02:10.3 |
14 | 清水 雅也 | 02:08.5 | 02:25.0 | 02:11.3 | 02:09.9 | 02:08.5 | 02:25.4 | 02:15.2 |
259 | 成田のおやじ | 02:23.2 | 02:45.1 | 02:24.7 | 02:24.7 | 02:23.2 | 02:24.3 | 02:27.0 |
332 | 吉澤 勝則 | 02:19.8 | 02:37.4 | 02:20.8 | 02:22.9 | 02:19.8 | 02:20.4 | 02:25.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
6 | 加藤 伸一 | 02:06.6 | 02:20.2 | 02:06.6 | 02:35.3 | 02:07.9 | 02:08.0 | 02:09.8 |
14 | 清水 雅也 | 02:06.6 | 02:21.5 | 02:06.6 | 02:12.7 | 02:14.9 | 02:11.3 | 02:14.9 |
259 | 成田のおやじ | 02:21.6 | 02:42.8 | 02:21.6 | 02:23.4 | 02:23.0 | 02:26.2 | 00:00.0 |
332 | 吉澤 勝則 | 02:15.0 | 02:38.2 | 02:18.8 | 02:17.5 | 02:15.0 | 02:15.4 | 02:19.8 |