HERO'S Adult R-5 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | TO−RU監督 | 01:34.1 | 01:40.1 | 01:34.8 | 01:34.1 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:32.0 | 01:28.6 | 01:32.0 | 01:32.7 |
14 | YAMA | 01:28.2 | 01:23.7 | 01:28.2 | 01:28.5 |
19 | イソップ | 01:34.6 | 01:37.6 | 01:35.9 | 01:34.6 |
37 | 山 英靖 | 01:33.5 | 01:39.5 | 01:37.0 | 01:33.5 |
70 | パンチェッタ伊藤 | 01:32.4 | 01:32.1 | 01:32.4 | 01:33.9 |
84 | まるふく | 01:33.4 | 01:33.4 | 01:34.2 | 01:33.4 |
212 | ベルモ | 01:34.0 | 01:28.9 | 01:34.5 | 01:34.0 |
252 | 岡田 広幸 | 01:32.0 | 01:29.7 | 01:32.2 | 01:32.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:32.0 | 01:30.6 | 01:32.0 | 01:33.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
8 | TO−RU監督 | 01:32.2 | 01:35.8 | 01:36.5 | 01:36.1 | 01:34.9 | 01:35.5 | 01:32.8 | 01:32.2 | 01:33.6 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:33.8 | 01:29.7 | 01:36.8 | 01:37.7 | 01:36.6 | 01:37.5 | 01:38.3 | 01:35.5 | 01:33.8 |
12 | 藤川 次郎 | 01:35.1 | 01:38.2 | 01:36.1 | 01:35.7 | 01:37.0 | 01:35.9 | 01:35.3 | 01:38.0 | 01:35.1 |
19 | イソップ | 01:32.2 | 01:32.8 | 01:38.3 | 01:37.9 | 01:36.5 | 01:34.3 | 01:35.8 | 01:32.2 | 01:35.9 |
37 | 山 英靖 | 01:27.8 | 01:31.0 | 01:29.7 | 01:30.0 | 01:27.8 | 01:29.7 | 01:31.0 | 01:27.8 | 01:28.5 |
70 | パンチェッタ伊藤 | 01:31.6 | 01:33.6 | 01:34.1 | 01:34.8 | 01:32.0 | 01:31.6 | 01:33.1 | 01:40.5 | 01:33.9 |
84 | まるふく | 01:33.1 | 01:36.6 | 01:35.1 | 01:35.2 | 01:35.6 | 01:33.1 | 01:33.6 | 01:33.4 | 01:33.7 |
212 | ベルモ | 01:37.6 | 01:30.5 | 01:37.6 | 01:39.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
260 | ジロー | 01:34.4 | 01:35.2 | 01:35.1 | 01:35.6 | 01:39.0 | 01:36.1 | 01:36.8 | 01:37.1 | 01:34.4 |
714 | 布施 昭男 | 01:31.1 | 01:26.0 | 01:31.1 | 01:32.6 | 01:34.4 | 01:35.4 | 01:34.7 | 01:35.1 | 01:33.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
8 | TO−RU監督 | 01:33.3 | 01:36.7 | 01:37.0 | 01:34.6 | 01:35.4 | 01:34.4 | 01:34.4 | 01:33.8 | 01:33.3 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:35.0 | 01:29.0 | 01:35.0 | 01:35.8 | 01:35.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
12 | 藤川 次郎 | 01:34.7 | 01:35.9 | 01:34.7 | 01:37.0 | 01:37.1 | 01:36.2 | 01:35.1 | 01:35.6 | 01:35.0 |
19 | イソップ | 01:34.4 | 01:34.9 | 01:38.3 | 01:36.4 | 01:36.6 | 01:35.7 | 01:35.2 | 01:36.4 | 01:34.4 |
37 | 山 英靖 | 01:27.7 | 01:27.0 | 01:29.4 | 01:28.3 | 01:27.7 | 01:28.7 | 01:30.0 | 01:30.3 | 01:29.4 |
70 | パンチェッタ伊藤 | 01:34.2 | 01:30.2 | 01:34.9 | 01:36.0 | 01:35.2 | 01:34.5 | 01:36.4 | 01:37.0 | 01:34.2 |
84 | まるふく | 01:31.9 | 01:33.5 | 01:32.3 | 01:34.6 | 01:33.8 | 01:31.9 | 01:32.8 | 01:31.9 | 01:32.2 |
212 | ベルモ | 01:34.3 | 01:30.6 | 01:34.8 | 01:56.9 | 01:34.5 | 01:34.3 | 01:36.1 | 01:36.1 | 01:43.2 |
260 | ジロー | 01:33.8 | 01:33.1 | 01:37.0 | 01:37.0 | 01:36.1 | 01:34.2 | 01:34.4 | 01:33.8 | 01:35.5 |
714 | 布施 昭男 | 01:30.9 | 01:25.0 | 01:30.9 | 01:31.9 | 01:31.5 | 01:32.5 | 01:33.3 | 01:31.3 | 01:31.8 |