HERO'S Adult R-5 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:29.9 | 01:32.2 | 01:31.1 | 01:29.9 |
42 | 北野 拓 | 01:29.2 | 01:27.5 | 01:29.7 | 01:29.2 |
65 | サーフモト | 01:33.2 | 01:49.2 | 01:33.2 | 01:34.0 |
70 | 清水 雅也 | 01:34.7 | 01:31.6 | 01:34.7 | 01:36.9 |
87 | TODOMATSU | 01:37.6 | 01:37.7 | 01:39.0 | 01:37.6 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:29.1 | 01:22.9 | 01:29.1 | 01:31.6 |
166 | ジャマー | 01:32.4 | 01:26.7 | 01:32.7 | 01:32.4 |
259 | 成田のおやじ | 01:40.0 | 01:38.8 | 01:40.0 | 01:42.1 |
753 | ウッチー | 01:34.3 | 01:31.0 | 01:34.3 | 01:36.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
6 | 加藤 伸一 | 01:29.8 | 01:27.6 | 01:31.8 | 01:33.2 | 01:31.1 | 01:29.8 | 01:30.3 | 01:31.9 |
65 | サーフモト | 01:30.3 | 01:29.3 | 01:30.3 | 01:30.4 | 01:30.3 | 01:30.6 | 01:31.9 | 01:32.3 |
70 | 清水 雅也 | 01:29.5 | 01:36.8 | 01:36.1 | 01:34.1 | 01:34.4 | 01:32.6 | 01:34.0 | 01:29.5 |
87 | TODOMATSU | 01:38.6 | 01:36.1 | 01:39.0 | 01:39.2 | 01:38.9 | 01:38.6 | 01:40.2 | 01:39.8 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:31.7 | 01:24.2 | 01:33.1 | 01:31.7 | 01:33.8 | 01:33.4 | 01:33.2 | 01:43.4 |
90 | あごだし1号 | 01:29.9 | 01:25.9 | 01:30.1 | 01:29.9 | 01:29.9 | 01:32.5 | 01:31.0 | 01:32.3 |
166 | ジャマー | 01:31.4 | 01:24.6 | 01:34.2 | 01:33.0 | 01:49.1 | 01:33.8 | 01:32.0 | 01:31.4 |
259 | 成田のおやじ | 01:40.2 | 01:38.6 | 01:40.2 | 01:40.2 | 01:41.8 | 01:41.0 | 01:40.6 | 01:40.3 |
753 | ウッチー | 01:33.1 | 01:56.0 | 01:33.1 | 01:34.0 | 01:36.4 | 01:33.6 | 01:34.2 | 01:34.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
6 | 加藤 伸一 | 01:30.8 | 01:23.7 | 01:31.2 | 01:31.3 | 01:30.8 | 01:31.0 | 01:34.3 | 01:33.7 |
65 | サーフモト | 01:30.9 | 01:27.8 | 01:31.2 | 01:30.9 | 01:33.3 | 01:31.6 | 01:33.5 | 01:31.7 |
70 | 清水 雅也 | 01:31.1 | 01:26.7 | 01:31.1 | 01:31.1 | 01:33.1 | 01:32.7 | 01:32.5 | 01:32.0 |
87 | TODOMATSU | 01:37.2 | 01:32.8 | 01:38.4 | 01:37.2 | 01:38.2 | 01:39.5 | 01:40.6 | 01:38.6 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:38.1 | 01:46.8 | 01:38.6 | 01:39.6 | 01:46.6 | 01:46.2 | 01:38.1 | 01:44.5 |
166 | ジャマー | 01:30.8 | 01:27.4 | 01:32.8 | 01:30.8 | 01:33.2 | 01:32.1 | 01:32.7 | 01:31.6 |
259 | 成田のおやじ | 01:38.1 | 01:35.7 | 01:39.8 | 01:40.6 | 01:39.6 | 01:38.1 | 01:40.7 | 01:42.4 |
753 | ウッチー | 01:33.8 | 01:26.1 | 01:33.8 | 01:35.1 | 01:34.9 | 01:36.8 | 01:36.2 | 01:37.2 |