HERO'S Adult R-5 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
14 | スズキ党 | 01:19.6 | 01:20.8 | 01:19.6 | 01:20.8 |
18 | 高田 知洋 | 01:28.3 | 01:26.3 | 01:28.3 | 01:31.5 |
22 | 鈴木 保志 | 01:33.0 | 01:32.8 | 01:33.0 | 01:36.5 |
30 | しょうちゃんまん | 01:26.7 | 01:29.1 | 01:27.2 | 01:26.7 |
34 | カナシキ | 01:29.0 | 01:34.6 | 01:29.0 | 01:29.8 |
41 | TAKEDA | 01:26.6 | 02:08.9 | 01:27.4 | 01:26.6 |
44 | Goofy | 01:27.3 | 01:32.6 | 01:27.3 | 01:28.0 |
50 | NEGISHI | 01:27.3 | 01:33.3 | 01:27.9 | 01:27.3 |
100 | GINZI | 01:28.4 | 01:35.8 | 01:31.4 | 01:28.4 |
134 | 見城 和幸 | 01:29.2 | 01:31.5 | 01:29.2 | 00:00.0 |
159 | マッサルー | 01:28.4 | 01:30.1 | 01:28.8 | 01:28.4 |
638 | けんさん | 01:31.4 | 01:34.0 | 01:32.1 | 01:31.4 |
912 | マコト | 01:27.9 | 01:27.2 | 01:27.9 | 01:30.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
7 | 坂本 一 | 01:26.7 | 01:55.2 | 01:27.2 | 01:27.0 | 01:26.7 | 01:29.4 | 01:27.9 | 01:29.1 | 01:28.1 |
18 | 高田 知洋 | 01:27.9 | 01:24.8 | 01:31.0 | 01:28.8 | 01:28.7 | 01:27.9 | 01:29.5 | 01:40.1 | 01:30.6 |
22 | 鈴木 保志 | 01:32.1 | 02:26.0 | 01:33.8 | 01:32.6 | 01:32.1 | 01:34.3 | 01:33.6 | 01:40.6 | 00:00.0 |
34 | カナシキ | 01:29.5 | 01:30.5 | 01:31.4 | 01:29.5 | 01:32.8 | 01:31.0 | 01:29.9 | 01:31.4 | 01:33.6 |
41 | TAKEDA | 01:24.5 | 01:26.2 | 01:44.7 | 01:26.2 | 01:26.0 | 01:25.7 | 01:26.5 | 01:27.9 | 01:24.5 |
42 | 北野 拓 | 01:26.7 | 01:28.8 | 01:27.9 | 01:29.5 | 01:28.5 | 01:32.8 | 01:27.2 | 01:27.7 | 01:26.7 |
44 | Goofy | 01:27.3 | 01:42.8 | 01:27.5 | 01:30.3 | 01:27.3 | 01:28.2 | 01:27.6 | 01:28.2 | 01:30.1 |
50 | NEGISHI | 01:27.0 | 01:27.1 | 01:29.1 | 01:54.1 | 01:27.0 | 01:29.1 | 01:27.6 | 01:29.4 | 01:28.7 |
100 | GINZI | 01:30.9 | 01:37.8 | 01:30.9 | 01:31.2 | 01:32.4 | 01:33.1 | 01:36.0 | 01:37.7 | 01:38.5 |
134 | 見城 和幸 | 01:29.1 | 01:27.7 | 01:36.1 | 01:29.1 | 01:29.5 | 01:30.1 | 01:30.0 | 01:31.1 | 01:32.8 |
159 | マッサルー | 01:24.2 | 01:25.2 | 01:25.4 | 01:27.9 | 01:25.6 | 01:24.2 | 01:26.2 | 01:25.8 | 01:24.3 |
638 | けんさん | 01:29.9 | 01:32.9 | 01:31.8 | 01:36.5 | 01:31.4 | 01:38.1 | 01:31.7 | 01:31.4 | 01:29.9 |
912 | マコト | 01:28.9 | 01:34.0 | 01:28.9 | 01:32.6 | 01:35.1 | 01:41.4 | 01:38.8 | 01:46.6 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
7 | 坂本 一 | 01:26.2 | 01:28.7 | 01:26.2 | 01:29.6 | 01:28.7 | 01:27.4 | 01:28.0 | 01:30.2 | 01:30.6 |
18 | 高田 知洋 | 01:30.0 | 01:28.4 | 01:30.6 | 01:31.0 | 01:31.0 | 01:30.0 | 01:31.4 | 01:31.0 | 01:30.2 |
22 | 鈴木 保志 | 01:32.2 | 01:31.5 | 01:32.2 | 01:33.0 | 01:33.3 | 01:35.4 | 01:33.9 | 01:34.2 | 01:35.3 |
34 | カナシキ | 01:29.4 | 01:33.2 | 01:31.9 | 01:32.3 | 01:31.1 | 01:29.4 | 01:30.7 | 01:31.2 | 01:32.6 |
41 | TAKEDA | 01:24.7 | 01:26.3 | 01:27.6 | 01:28.2 | 01:30.2 | 01:25.7 | 01:27.5 | 01:24.7 | 01:25.4 |
42 | 北野 拓 | 01:30.1 | 01:29.3 | 01:31.5 | 01:30.3 | 01:30.8 | 01:30.3 | 01:31.2 | 01:30.5 | 01:30.1 |
44 | Goofy | 01:27.7 | 01:30.1 | 01:29.6 | 01:30.9 | 01:30.9 | 01:30.2 | 01:31.2 | 01:28.9 | 01:27.7 |
50 | NEGISHI | 01:28.8 | 01:32.4 | 01:32.0 | 01:30.2 | 01:28.8 | 01:30.9 | 01:29.9 | 01:30.6 | 01:30.0 |
100 | GINZI | 01:31.0 | 01:34.8 | 01:32.6 | 01:31.8 | 01:32.2 | 01:31.1 | 01:31.0 | 01:33.0 | 01:31.9 |
134 | 見城 和幸 | 01:30.3 | 01:30.6 | 01:31.2 | 01:30.3 | 01:30.4 | 01:30.9 | 01:31.3 | 01:31.1 | 01:30.4 |
159 | マッサルー | 01:24.1 | 01:25.0 | 01:27.7 | 01:28.4 | 01:28.9 | 01:26.4 | 01:24.1 | 01:26.8 | 01:26.3 |
638 | けんさん | 01:30.6 | 01:33.6 | 01:32.2 | 01:32.1 | 01:32.7 | 01:30.6 | 01:33.0 | 01:32.7 | 01:32.1 |
912 | マコト | 01:28.4 | 01:23.0 | 01:28.4 | 01:28.6 | 01:31.4 | 01:36.3 | 01:39.8 | 01:52.7 | 00:00.0 |