HERO'S Kids R-3 in MX408
ジュニアクロス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | 戸ア 大翔 | 01:49.0 | 01:48.9 | 01:49.0 | 01:49.2 |
22 | 伊藤コ−セイ | 01:28.9 | 01:25.1 | 01:30.5 | 01:28.9 |
124 | 武聖 | 01:27.6 | 01:26.0 | 01:28.4 | 01:27.6 |
131 | ユウヤ | 01:45.3 | 01:42.7 | 01:45.3 | 01:46.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
3 | 戸ア 大翔 | 01:44.2 | 01:43.7 | 01:49.2 | 01:46.3 | 01:46.0 | 01:46.1 | 01:47.8 | 01:44.2 | 00:00.0 |
22 | 伊藤コ−セイ | 01:31.4 | 01:25.8 | 03:50.6 | 01:34.8 | 01:31.9 | 01:31.4 | 01:31.6 | 01:32.2 | 00:00.0 |
124 | 武聖 | 01:28.1 | 01:23.9 | 01:29.3 | 01:28.8 | 01:28.1 | 01:29.0 | 01:34.0 | 01:28.5 | 01:48.5 |
131 | ユウヤ | 01:43.9 | 01:41.9 | 01:49.1 | 01:44.8 | 01:44.7 | 01:45.2 | 01:44.4 | 01:43.9 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
3 | 戸ア 大翔 | 01:48.6 | 01:44.1 | 01:48.6 | 01:48.7 | 01:49.6 | 01:48.6 | 01:49.4 | 01:50.0 | 00:00.0 |
22 | 伊藤コ−セイ | 01:29.6 | 01:28.5 | 01:33.4 | 01:29.6 | 01:30.2 | 01:33.1 | 01:31.7 | 01:33.2 | 01:31.8 |
124 | 武聖 | 01:29.2 | 01:25.8 | 01:29.6 | 01:30.0 | 01:30.7 | 01:30.9 | 01:30.8 | 01:31.1 | 01:29.2 |
131 | ユウヤ | 01:44.6 | 01:41.4 | 01:47.4 | 01:50.6 | 01:49.3 | 01:46.8 | 01:45.8 | 01:44.6 | 00:00.0 |