HERO'S Adult R-5 in MX408
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 504 | トッチー | リトルガレージ千葉 | 42 | CRF250R | 3 |
2 | 81 | セキ コウジ | | 47 | CRF450R | 3 |
3 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 30 | YZ250F | 3 |
4 | 911 | コージー | PPG | 43 | YZ125 | 3 |
5 | 95 | ダイジロー | PPG | 34 | YZ125 | 3 |
6 | 242 | 木村 佳太 | | 37 | KX250F | 3 |
7 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 50 | CRF250R | 3 |
8 | 109 | ジャーマン | Paddock Rider's | 28 | KX250F | 2 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 504 | トッチー | リトルガレージ千葉 | 42 | CRF250R | 8 | 50 |
2 | 81 | セキ コウジ | | 47 | CRF450R | 8 | 47 |
3 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 30 | YZ250F | 8 | 45 |
4 | 95 | ダイジロー | PPG | 34 | YZ125 | 8 | 43 |
5 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 50 | CRF250R | 8 | 41 |
6 | 242 | 木村 佳太 | | 37 | KX250F | 8 | 40 |
7 | 911 | コージー | PPG | 43 | YZ125 | 8 | 39 |
8 | 14 | スズキ党 | 砂師コースの雑草with BTS | 50 | RMZ450 | 8 | 38 |
9 | 109 | ジャーマン | Paddock Rider's | 28 | KX250F | 8 | 37 |
10 | 89 | 吉岡 滋則 | マルモレーシングクラブHOS | 36 | CRF250R | 8 | 36 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 504 | トッチー | リトルガレージ千葉 | 42 | CRF250R | 8 | 50 |
2 | 89 | 吉岡 滋則 | マルモレーシングクラブHOS | 36 | CRF250R | 8 | 47 |
3 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 30 | YZ250F | 8 | 45 |
4 | 109 | ジャーマン | Paddock Rider's | 28 | KX250F | 8 | 43 |
5 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 50 | CRF250R | 8 | 41 |
6 | 81 | セキ コウジ | | 47 | CRF450R | 8 | 40 |
7 | 14 | スズキ党 | 砂師コースの雑草with BTS | 50 | RMZ450 | 8 | 39 |
8 | 95 | ダイジロー | PPG | 34 | YZ125 | 8 | 38 |
9 | 242 | 木村 佳太 | | 37 | KX250F | 8 | 37 |
10 | 911 | コージー | PPG | 43 | YZ125 | 1 | 36 |