HERO'S Adult R-4 in KMP
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
14 | YAMA | 02:03.1 | 02:13.3 | 02:03.1 | 02:03.7 |
40 | マキジ | 02:00.4 | 02:18.5 | 02:00.4 | 02:03.3 |
714 | 布施 昭男 | 02:18.2 | 02:25.1 | 02:18.9 | 02:18.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
14 | YAMA | 02:02.0 | 02:16.6 | 02:03.1 | 02:03.3 | 02:02.0 | 02:05.0 | 02:02.6 |
40 | マキジ | 02:02.0 | 02:17.2 | 02:41.0 | 02:04.8 | 02:03.3 | 02:02.8 | 02:02.0 |
714 | 布施 昭男 | 02:07.2 | 02:15.5 | 02:09.9 | 02:10.0 | 02:08.1 | 02:08.9 | 02:07.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
14 | YAMA | 02:01.5 | 02:12.9 | 02:01.8 | 02:01.5 | 02:03.1 | 02:01.6 | 02:01.5 |
40 | マキジ | 02:00.9 | 02:17.3 | 02:04.3 | 02:01.0 | 02:20.4 | 02:01.0 | 02:00.9 |
714 | 布施 昭男 | 02:05.8 | 02:16.1 | 02:06.0 | 02:08.1 | 02:08.6 | 02:05.8 | 02:11.5 |