HERO'S Adult R-4 in KMP
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 02:01.8 | 02:29.7 | 02:01.8 | 02:04.9 |
22 | マツダ | 01:55.4 | 02:11.3 | 01:56.3 | 01:55.4 |
31 | あごだし1号 | 01:58.6 | 02:17.1 | 01:58.6 | 02:00.4 |
39 | 大地 | 02:25.2 | 02:31.1 | 02:25.2 | 02:28.2 |
81 | 柿沼 孝幸 | 02:07.0 | 02:31.1 | 02:08.6 | 02:07.0 |
84 | まるふく | 02:06.4 | 02:28.6 | 02:06.4 | 02:09.2 |
89 | 清水 雅也 | 02:01.3 | 02:21.6 | 02:03.4 | 02:01.3 |
166 | ジャマー | 02:07.8 | 02:38.4 | 02:07.8 | 02:12.4 |
234 | 羽鳥 静男 | 02:08.9 | 02:32.1 | 02:10.9 | 02:08.9 |
240 | サインスキー | 02:19.6 | 02:48.7 | 02:19.6 | 02:24.9 |
259 | 成田のおやじ | 02:16.1 | 02:37.6 | 02:16.1 | 02:20.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
6 | 加藤 伸一 | 02:01.4 | 02:17.7 | 02:01.4 | 02:14.2 | 02:03.1 | 02:04.9 | 02:36.0 | 02:10.3 |
39 | 大地 | 02:10.8 | 02:30.9 | 02:18.1 | 02:12.3 | 02:13.1 | 02:11.5 | 02:10.8 | 02:13.6 |
81 | 柿沼 孝幸 | 02:05.7 | 02:22.0 | 02:05.7 | 02:06.7 | 02:05.8 | 02:07.4 | 09:46.0 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 02:07.3 | 02:26.0 | 02:09.8 | 02:08.8 | 02:07.3 | 02:07.8 | 02:07.8 | 02:08.8 |
89 | 清水 雅也 | 01:59.8 | 02:15.7 | 02:00.3 | 01:59.8 | 02:01.5 | 02:00.1 | 02:01.7 | 02:03.5 |
166 | ジャマー | 02:01.9 | 02:28.3 | 02:03.9 | 02:03.6 | 02:01.9 | 02:02.5 | 02:08.7 | 02:08.1 |
234 | 羽鳥 静男 | 02:08.1 | 02:50.9 | 02:09.1 | 02:08.6 | 02:08.7 | 02:08.1 | 02:14.5 | 02:19.2 |
240 | サインスキー | 02:07.0 | 02:24.6 | 02:07.0 | 02:10.2 | 02:09.5 | 02:09.2 | 02:26.8 | 02:16.3 |
259 | 成田のおやじ | 02:15.0 | 02:35.6 | 02:15.0 | 02:15.1 | 02:15.8 | 02:16.0 | 02:23.1 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
6 | 加藤 伸一 | 02:03.9 | 02:16.8 | 02:06.7 | 02:04.8 | 02:03.9 | 02:06.3 | 02:04.4 | 02:05.7 |
39 | 大地 | 02:08.8 | 02:31.5 | 02:08.8 | 02:10.8 | 02:13.4 | 02:12.1 | 02:12.1 | 02:13.2 |
81 | 柿沼 孝幸 | 02:08.2 | 03:31.6 | 02:11.2 | 02:09.2 | 02:08.2 | 02:11.1 | 02:11.9 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 02:03.1 | 02:32.1 | 02:08.5 | 02:09.6 | 02:03.2 | 02:03.1 | 02:03.4 | 02:04.6 |
89 | 清水 雅也 | 02:00.9 | 02:19.5 | 02:04.6 | 02:01.4 | 02:00.9 | 02:02.8 | 02:03.6 | 02:04.5 |
166 | ジャマー | 02:02.5 | 02:23.5 | 02:06.0 | 02:02.6 | 02:02.7 | 02:02.5 | 02:02.6 | 02:03.2 |
234 | 羽鳥 静男 | 02:11.3 | 02:40.9 | 02:13.9 | 02:11.3 | 02:13.9 | 02:12.6 | 02:14.5 | 00:00.0 |
240 | サインスキー | 02:12.8 | 02:33.3 | 02:16.7 | 02:14.7 | 02:12.8 | 02:23.1 | 02:13.4 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 02:17.1 | 02:39.9 | 02:20.1 | 02:17.1 | 02:18.4 | 02:20.1 | 02:19.8 | 00:00.0 |