HERO'S Adult R-4 in KMP
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 30 | YZ250F | 3 |
2 | 53 | テツ | | 40 | CRF250R | 3 |
3 | 107 | 鈴木 一昭 | TEAM CRAFT | 51 | KX250F | 3 |
4 | 741 | ヤザキ | ワールドレーシング | 50 | CRF450R | 3 |
5 | 50 | 増田 成輝 | パドックライダース@BHウープス | 27 | YZ250F | 3 |
6 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 50 | CRF250R | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 53 | テツ | | 40 | CRF250R | 7 | 50 |
2 | 50 | 増田 成輝 | パドックライダース@BHウープス | 27 | YZ250F | 7 | 47 |
3 | 741 | ヤザキ | ワールドレーシング | 50 | CRF450R | 7 | 45 |
4 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 30 | YZ250F | 7 | 43 |
5 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 50 | CRF250R | 7 | 41 |
6 | 107 | 鈴木 一昭 | TEAM CRAFT | 51 | KX250F | 7 | 40 |
7 | 27 | たけ | 日信モータースポーツ部DID | 22 | CRF250R | 7 | 39 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 53 | テツ | | 40 | CRF250R | 7 | 50 |
2 | 741 | ヤザキ | ワールドレーシング | 50 | CRF450R | 7 | 47 |
3 | 27 | たけ | 日信モータースポーツ部DID | 22 | CRF250R | 7 | 45 |
4 | 107 | 鈴木 一昭 | TEAM CRAFT | 51 | KX250F | 7 | 43 |
5 | 50 | 増田 成輝 | パドックライダース@BHウープス | 27 | YZ250F | 7 | 41 |
6 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 50 | CRF250R | 7 | 40 |
7 | 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 30 | YZ250F | 1 | 39 |