19 HERO'S Adult R-3 in MXV in モトクロスヴィレッジ
ミニモト ミドル
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
2 | 2番平木 | 01:00.6 | 01:11.6 | 01:02.9 | 01:06.1 | 01:03.2 | 01:01.5 | 01:04.4 | 01:03.9 | 01:02.4 | 01:00.6 | 01:03.3 | 01:02.9 | 01:04.5 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:02.7 | 01:04.3 | 01:04.1 | 01:03.9 | 01:03.6 | 01:04.2 | 01:04.4 | 01:03.8 | 01:02.8 | 01:03.1 | 01:03.2 | 01:03.6 | 01:02.7 |
14 | YAMA | 01:01.6 | 01:08.1 | 01:01.6 | 01:04.3 | 01:04.6 | 01:04.2 | 01:03.1 | 01:03.2 | 01:02.7 | 01:03.1 | 01:03.4 | 01:03.3 | 01:02.8 |
37 | 山 英靖 | 01:02.2 | 01:10.1 | 01:02.9 | 01:04.0 | 01:03.0 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:02.8 | 01:02.2 | 01:02.6 | 01:03.5 | 01:02.7 |
40 | マキジ | 01:00.6 | 01:08.7 | 01:01.6 | 01:05.1 | 01:02.3 | 01:04.0 | 01:03.5 | 01:02.5 | 01:01.8 | 01:00.6 | 01:02.5 | 01:02.8 | 01:03.9 |
60 | 佐藤 真 | 01:00.8 | 01:03.1 | 01:00.8 | 01:02.2 | 01:00.8 | 01:03.1 | 01:02.4 | 01:05.4 | 01:03.3 | 01:02.9 | 01:02.3 | 01:02.3 | 01:02.4 |
84 | まるふく | 01:03.1 | 01:12.6 | 01:03.1 | 01:04.5 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:05.6 | 01:04.9 | 01:04.9 | 01:03.5 | 01:03.1 | 01:03.5 | 01:04.4 |
89 | マッサ | 01:03.0 | 01:11.2 | 01:03.0 | 01:03.9 | 01:03.5 | 01:03.1 | 01:04.5 | 01:04.1 | 01:06.4 | 01:03.4 | 01:04.0 | 01:03.1 | 01:05.4 |
714 | 布施 昭男 | 01:02.3 | 01:06.6 | 01:02.3 | 01:04.0 | 01:03.7 | 01:06.7 | 01:03.6 | 01:05.9 | 01:05.4 | 01:04.0 | 01:04.0 | 01:03.2 | 01:03.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
2 | 2番平木 | 01:02.4 | 01:13.4 | 01:04.1 | 01:04.2 | 01:04.1 | 01:02.4 | 01:03.5 | 01:02.8 | 01:03.8 | 01:04.4 | 01:03.3 | 01:03.0 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:02.7 | 01:04.9 | 01:05.0 | 01:04.6 | 01:03.5 | 01:03.9 | 01:05.9 | 01:04.3 | 01:03.0 | 01:04.1 | 01:04.9 | 01:02.7 |
14 | YAMA | 01:01.8 | 01:09.9 | 01:03.2 | 01:03.9 | 01:04.3 | 01:04.7 | 01:04.8 | 01:03.0 | 01:01.9 | 01:01.8 | 01:02.5 | 01:02.3 |
37 | 山 英靖 | 01:05.3 | 02:51.2 | 01:26.2 | 01:20.9 | 01:07.2 | 01:06.7 | 01:05.8 | 01:05.3 | 01:06.9 | 01:05.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
40 | マキジ | 01:02.3 | 01:08.5 | 01:04.9 | 01:04.5 | 01:04.7 | 01:04.7 | 01:04.6 | 01:04.0 | 01:03.1 | 01:02.3 | 01:03.3 | 01:03.0 |
60 | 佐藤 真 | 01:03.2 | 01:20.9 | 01:04.5 | 01:05.7 | 01:03.2 | 01:04.5 | 01:17.6 | 01:04.8 | 01:06.4 | 01:04.7 | 01:04.6 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 01:02.8 | 01:10.6 | 01:04.5 | 01:04.5 | 01:03.8 | 01:05.3 | 01:04.6 | 01:03.4 | 01:03.3 | 01:04.1 | 01:03.8 | 01:02.8 |
89 | マッサ | 01:03.8 | 01:11.6 | 01:05.1 | 01:04.8 | 01:07.0 | 01:06.4 | 01:05.9 | 01:04.5 | 01:04.5 | 01:03.8 | 01:04.1 | 01:07.2 |
714 | 布施 昭男 | 01:02.9 | 01:03.4 | 01:07.8 | 01:04.6 | 01:04.8 | 01:04.8 | 01:04.9 | 01:02.9 | 01:04.3 | 01:05.8 | 01:04.0 | 01:05.8 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 2番平木 | 01:04.1 | 01:13.4 | 01:04.3 | 01:04.1 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:02.8 | 01:04.2 | 01:02.8 | 01:03.3 |
14 | YAMA | 01:04.5 | 01:09.5 | 01:04.5 | 01:05.9 |
37 | 山 英靖 | 01:06.6 | 01:12.1 | 01:07.4 | 01:06.6 |
40 | マキジ | 01:04.8 | 01:11.4 | 01:05.0 | 01:04.8 |
60 | 佐藤 真 | 01:02.5 | 01:04.9 | 01:02.5 | 01:04.0 |
84 | まるふく | 01:05.8 | 01:12.9 | 01:05.8 | 01:06.2 |
89 | マッサ | 01:04.8 | 01:10.9 | 01:04.8 | 01:05.2 |
714 | 布施 昭男 | 01:04.5 | 01:08.2 | 01:04.5 | 01:06.0 |