19 HERO'S Adult R-3 in MXV in モトクロスヴィレッジ
ミニモト ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | 石塚 勝利 | 00:59.9 | 01:05.5 | 01:01.3 | 01:00.5 | 01:01.6 | 01:02.5 | 01:01.6 | 01:02.0 | 01:01.4 | 01:02.3 | 01:02.3 | 00:59.9 | 01:01.0 |
135 | 花房 勉 | 00:58.7 | 01:00.0 | 00:58.7 | 00:59.1 | 01:00.3 | 00:59.5 | 01:01.1 | 01:00.4 | 01:01.4 | 00:59.5 | 00:59.4 | 00:59.1 | 01:00.6 |
304 | 森 次夫 | 00:58.6 | 01:07.1 | 01:00.4 | 01:00.4 | 00:59.7 | 01:00.4 | 00:59.4 | 00:59.3 | 00:59.4 | 00:58.8 | 00:58.9 | 00:58.6 | 00:59.4 |
381 | 小島 順一 | 00:59.5 | 01:09.2 | 01:01.5 | 01:02.8 | 01:03.6 | 01:03.4 | 01:01.3 | 01:00.2 | 01:00.0 | 01:00.3 | 01:00.3 | 01:00.0 | 00:59.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
3 | 石塚 勝利 | 01:01.3 | 01:06.0 | 01:05.4 | 01:04.9 | 01:03.0 | 01:04.1 | 01:04.1 | 01:02.6 | 01:02.2 | 01:01.3 | 01:03.6 | 01:04.6 |
135 | 花房 勉 | 00:58.9 | 01:04.2 | 01:02.3 | 01:00.1 | 01:01.6 | 01:00.7 | 00:59.6 | 00:58.9 | 01:00.8 | 01:01.2 | 01:00.8 | 01:01.2 |
304 | 森 次夫 | 00:58.6 | 01:09.0 | 01:03.0 | 01:01.9 | 01:01.9 | 01:00.9 | 01:01.3 | 01:00.4 | 01:00.6 | 01:02.4 | 00:58.7 | 00:58.6 |
381 | 小島 順一 | 00:59.2 | 01:06.4 | 01:03.7 | 01:02.4 | 01:01.0 | 01:01.9 | 01:01.2 | 01:00.8 | 01:00.4 | 01:04.1 | 00:59.8 | 00:59.2 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | 石塚 勝利 | 01:03.8 | 01:08.9 | 01:04.5 | 01:03.8 |
135 | 花房 勉 | 01:01.3 | 01:06.9 | 01:01.3 | 01:02.8 |
304 | 森 次夫 | 01:00.1 | 01:03.2 | 01:00.1 | 01:01.2 |
381 | 小島 順一 | 01:06.2 | 01:15.2 | 01:08.1 | 01:06.2 |