19 HERO'S Adult R-3 in MXV in モトクロスヴィレッジ
ライツ ノービス
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
6 | 加藤 伸一 | 01:02.1 | 01:07.9 | 01:02.1 | 01:02.1 | 01:02.1 | 01:02.4 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:02.9 | 01:03.8 | 01:03.1 | 01:03.9 | 01:03.2 |
14 | 清水 雅也 | 01:02.3 | 01:06.2 | 01:04.7 | 01:04.6 | 01:04.7 | 01:05.6 | 01:02.9 | 01:03.7 | 01:02.6 | 01:04.1 | 01:04.0 | 01:02.3 | 01:02.9 |
24 | 成城吉井 | 01:05.4 | 01:12.6 | 01:06.2 | 01:05.4 | 01:05.5 | 01:07.1 | 01:07.0 | 01:06.2 | 01:58.2 | 01:06.0 | 01:08.4 | 00:00.0 | 00:00.0 |
46 | ワニ | 01:01.6 | 01:10.7 | 01:03.2 | 01:02.5 | 01:02.4 | 01:02.7 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:01.6 | 01:02.0 | 01:01.8 | 01:03.1 | 01:03.6 |
84 | まるふく | 01:01.6 | 01:10.1 | 01:03.5 | 01:04.6 | 01:04.0 | 01:03.1 | 01:02.2 | 01:01.6 | 01:02.7 | 01:02.5 | 01:02.1 | 01:03.1 | 01:02.3 |
166 | ジャマー | 01:02.5 | 01:08.9 | 01:04.2 | 01:04.0 | 01:04.2 | 01:02.5 | 01:04.2 | 01:03.1 | 01:03.2 | 01:04.5 | 01:02.8 | 01:03.4 | 01:02.9 |
259 | 成田のおやじ | 01:08.4 | 01:12.8 | 01:10.0 | 01:08.7 | 01:08.4 | 01:09.1 | 01:08.7 | 01:12.7 | 01:10.5 | 01:08.9 | 01:12.1 | 01:11.1 | 00:00.0 |
338 | ピン太郎 | 01:02.8 | 01:13.8 | 01:03.1 | 01:02.8 | 01:04.0 | 01:03.2 | 01:03.2 | 01:04.1 | 01:02.9 | 01:04.4 | 01:02.9 | 01:03.1 | 01:04.6 |
520 | ほりケン | 01:01.8 | 01:05.2 | 01:02.3 | 01:01.9 | 01:01.8 | 01:02.5 | 01:03.1 | 01:03.5 | 01:02.5 | 01:03.8 | 01:03.4 | 01:03.5 | 01:02.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
6 | 加藤 伸一 | 01:02.2 | 01:05.9 | 01:03.7 | 01:02.5 | 01:03.1 | 01:03.3 | 01:02.8 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:02.7 | 01:04.3 | 01:03.3 | 01:02.2 |
14 | 清水 雅也 | 01:02.2 | 01:16.8 | 01:02.6 | 01:03.5 | 01:02.6 | 01:02.9 | 01:02.4 | 01:02.6 | 01:02.2 | 01:03.0 | 01:03.8 | 01:02.9 | 01:02.3 |
24 | 成城吉井 | 01:02.8 | 01:08.6 | 01:03.6 | 01:02.8 | 01:05.2 | 01:03.3 | 01:02.8 | 01:29.6 | 01:09.3 | 01:05.8 | 01:07.6 | 01:05.0 | 00:00.0 |
46 | ワニ | 01:01.4 | 01:07.6 | 01:03.7 | 01:02.7 | 01:03.0 | 01:03.9 | 01:04.0 | 01:02.1 | 01:01.7 | 01:01.4 | 01:03.2 | 01:03.6 | 01:02.2 |
84 | まるふく | 01:02.1 | 01:12.9 | 01:03.8 | 01:02.6 | 01:03.2 | 01:02.8 | 01:02.7 | 01:04.4 | 01:02.1 | 01:03.8 | 01:03.0 | 01:06.6 | 01:06.6 |
166 | ジャマー | 01:01.5 | 01:05.3 | 01:03.6 | 01:02.5 | 01:03.3 | 01:03.3 | 01:01.5 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:04.2 | 01:02.9 | 01:01.6 |
259 | 成田のおやじ | 01:08.1 | 01:12.5 | 01:11.1 | 01:08.1 | 01:09.7 | 01:09.9 | 01:11.4 | 01:10.2 | 01:10.8 | 01:08.5 | 01:10.6 | 01:10.8 | 00:00.0 |
338 | ピン太郎 | 01:00.2 | 01:01.3 | 01:00.2 | 01:01.1 | 01:03.0 | 01:02.2 | 01:00.9 | 01:00.8 | 01:00.4 | 01:00.7 | 01:00.7 | 01:00.4 | 01:00.2 |
520 | ほりケン | 01:02.5 | 01:06.7 | 01:04.1 | 01:02.5 | 01:02.9 | 01:03.8 | 01:04.4 | 01:05.4 | 01:03.9 | 01:03.5 | 01:03.3 | 01:03.7 | 01:04.6 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:03.2 | 01:03.3 | 01:03.2 | 01:04.1 |
14 | 清水 雅也 | 01:05.2 | 01:07.5 | 01:05.8 | 01:05.2 |
24 | 成城吉井 | 01:03.0 | 01:04.3 | 01:03.0 | 01:04.0 |
46 | ワニ | 01:04.9 | 01:13.6 | 01:04.9 | 01:05.1 |
84 | まるふく | 01:04.9 | 01:11.9 | 01:04.9 | 01:06.1 |
166 | ジャマー | 01:04.1 | 01:08.5 | 01:05.6 | 01:04.1 |
259 | 成田のおやじ | 01:09.7 | 01:16.5 | 01:10.1 | 01:09.7 |
338 | ピン太郎 | 01:05.5 | 01:10.0 | 01:05.5 | 01:06.1 |
520 | ほりケン | 01:04.3 | 01:10.8 | 01:04.3 | 01:04.5 |