19 HERO'S Adult R-2 in MX408 in MX408
ミニモト ミドル
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
8 | TO−RU監督 | 01:28.3 | -3:47.2 | 03:45.9 | 01:32.2 | 01:29.6 | 01:29.3 | 01:33.6 | 01:29.2 | 01:28.3 | 01:32.2 | 00:00.0 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:27.9 | -3:58.9 | 03:26.4 | 01:27.9 | 01:29.0 | 01:28.3 | 01:30.1 | 01:30.5 | 01:30.6 | 01:29.0 | 00:00.0 |
24 | 坂本 裕一 | 01:28.6 | -3:49.1 | 03:40.2 | 01:28.6 | 01:29.5 | 01:31.4 | 01:30.7 | 01:30.0 | 01:28.6 | 01:29.9 | 00:00.0 |
34 | 佐藤 和也 | 01:26.5 | -3:51.8 | 03:40.6 | 01:29.2 | 01:28.3 | 01:26.5 | 01:29.8 | 01:29.2 | 01:29.4 | 01:26.7 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 01:25.8 | -2:05.9 | 03:17.7 | 01:27.7 | 01:27.9 | 01:27.7 | 01:28.8 | 01:28.0 | 01:25.8 | 01:27.0 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 01:26.6 | -3:58.4 | 03:32.9 | 01:29.4 | 01:28.6 | 01:30.0 | 01:27.7 | 01:30.3 | 01:28.4 | 01:26.6 | 00:00.0 |
253 | 藤倉 教雄 | 01:28.0 | -3:48.0 | 03:42.9 | 01:33.9 | 01:29.4 | 01:31.1 | 01:29.9 | 01:29.0 | 01:28.9 | 01:28.0 | 00:00.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:33.2 | -3:57.3 | 03:33.0 | 01:33.9 | 01:35.1 | 01:34.4 | 01:35.7 | 01:33.2 | 01:33.3 | 01:34.7 | 00:00.0 |
727 | マッサン | 01:26.4 | -3:50.3 | 03:36.2 | 01:27.3 | 01:26.6 | 01:27.4 | 01:27.3 | 01:26.4 | 01:26.6 | 01:26.9 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
8 | TO−RU監督 | 01:27.6 | 01:28.6 | 01:29.4 | 01:29.3 | 01:27.6 | 01:29.1 | 01:31.2 | 01:30.8 | 00:00.0 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:25.9 | 01:24.6 | 01:26.6 | 01:27.1 | 01:25.9 | 01:30.6 | 01:27.0 | 01:26.7 | 01:26.4 |
24 | 坂本 裕一 | 01:26.0 | 01:23.9 | 01:26.0 | 01:27.6 | 01:27.8 | 01:28.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
34 | 佐藤 和也 | 01:26.2 | 01:25.6 | 01:27.3 | 01:26.8 | 01:26.4 | 01:26.3 | 01:26.2 | 01:26.8 | 01:26.9 |
37 | 山 英靖 | 01:26.1 | 01:26.8 | 01:27.1 | 01:26.4 | 01:26.1 | 01:28.7 | 01:27.2 | 01:26.8 | 01:26.2 |
84 | まるふく | 01:28.7 | 01:26.3 | 02:05.4 | 01:31.1 | 01:29.9 | 01:28.7 | 01:29.1 | 01:29.6 | 00:00.0 |
253 | 藤倉 教雄 | 01:24.8 | 01:21.9 | 01:24.8 | 02:16.9 | 01:26.0 | 01:27.1 | 01:27.4 | 01:30.2 | 00:00.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:29.9 | 01:27.5 | 01:29.9 | 01:30.7 | 01:30.6 | 01:32.1 | 01:32.2 | 01:30.9 | 00:00.0 |
727 | マッサン | 01:22.7 | 01:20.7 | 01:24.4 | 01:24.1 | 01:22.7 | 01:22.7 | 01:23.9 | 01:23.0 | 01:25.5 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | TO−RU監督 | 01:28.4 | 01:31.2 | 01:30.6 | 01:28.4 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:24.9 | 01:23.2 | 01:24.9 | 01:25.8 |
24 | 坂本 裕一 | 01:24.2 | 01:28.8 | 01:27.4 | 01:24.2 |
34 | 佐藤 和也 | 01:24.9 | 01:24.2 | 01:24.9 | 01:25.9 |
37 | 山 英靖 | 01:24.8 | 01:28.2 | 01:24.8 | 01:27.9 |
84 | まるふく | 01:26.8 | 01:30.5 | 01:27.7 | 01:26.8 |
253 | 藤倉 教雄 | 01:26.4 | 01:29.3 | 01:28.4 | 01:26.4 |
714 | 布施 昭男 | 01:32.1 | 01:27.6 | 01:33.1 | 01:32.1 |
727 | マッサン | 01:23.0 | 01:31.7 | 01:27.1 | 01:23.0 |