19 HERO'S Adult R-2 in MX408 in MX408
ミニモト ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
27 | 石塚 勝利 | 01:25.1 | -2:04.8 | 03:22.4 | 01:27.4 | 01:28.1 | 01:28.5 | 01:25.7 | 01:25.2 | 01:25.1 | 01:25.7 | 00:00.0 |
66 | 横山 太陽 | 01:20.0 | -2:02.7 | 03:15.2 | 01:20.3 | 01:22.1 | 01:21.8 | 01:21.3 | 01:21.1 | 01:21.7 | 01:22.9 | 01:20.0 |
304 | 森 次夫 | 01:23.1 | -2:06.7 | 03:14.8 | 01:24.4 | 01:24.1 | 01:23.9 | 01:25.3 | 01:23.5 | 01:25.0 | 01:23.1 | 01:23.6 |
381 | 小島 順一 | 01:22.3 | -3:46.3 | 03:41.3 | 01:24.3 | 01:22.3 | 01:25.9 | 01:50.1 | 01:25.8 | 01:22.9 | 01:23.4 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
27 | 石塚 勝利 | 01:21.7 | 01:19.3 | 01:22.7 | 01:22.4 | 01:23.8 | 01:22.4 | 01:21.9 | 01:21.7 | 01:25.0 |
66 | 横山 太陽 | 01:16.4 | 01:13.6 | 01:16.4 | 01:19.6 | 01:18.9 | 01:21.4 | 01:17.7 | 01:17.2 | 01:17.3 |
304 | 森 次夫 | 01:21.9 | 01:17.4 | 01:22.3 | 01:22.5 | 01:23.1 | 01:23.6 | 01:22.4 | 01:21.9 | 01:23.4 |
381 | 小島 順一 | 01:21.1 | 01:22.4 | 01:23.3 | 01:24.0 | 01:22.6 | 01:22.8 | 01:23.8 | 01:23.2 | 01:21.1 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
27 | 石塚 勝利 | 01:22.1 | 01:22.0 | 01:22.7 | 01:22.1 |
66 | 横山 太陽 | 01:21.8 | 01:21.4 | 01:22.1 | 01:21.8 |
304 | 森 次夫 | 01:21.9 | 01:19.3 | 01:22.2 | 01:21.9 |
381 | 小島 順一 | 01:22.4 | 01:24.8 | 01:23.9 | 01:22.4 |