19 HERO'S Adult R-2 in MX408 in MX408
ライツ ノービス
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
5 | 鈴木 保志 | 01:27.8 | 01:26.9 | 01:27.8 | 01:28.4 | 01:29.9 | 01:30.7 | 01:29.0 | 01:31.4 | 01:28.0 |
6 | 加藤 伸一 | 01:29.5 | 01:31.1 | 01:30.1 | 01:32.8 | 01:29.7 | 01:29.5 | 01:29.7 | 01:31.4 | 01:29.7 |
31 | ふじぴぃ | 01:29.6 | 01:31.1 | 01:31.4 | 01:30.9 | 01:32.0 | 01:29.6 | 01:30.7 | 01:30.2 | 01:31.0 |
58 | KEN5 | 01:28.3 | 01:33.4 | 01:30.7 | 01:30.6 | 01:31.6 | 01:29.8 | 01:28.3 | 01:29.0 | 01:29.2 |
84 | まるふく | 01:33.2 | 01:36.9 | 01:35.1 | 01:33.7 | 01:33.5 | 01:33.2 | 01:34.0 | 01:34.9 | 01:35.3 |
90 | 清水 雅也 | 01:33.3 | 01:36.3 | 01:34.2 | 01:34.5 | 01:33.4 | 01:33.3 | 01:34.2 | 01:34.5 | 01:34.7 |
259 | 成田のおやじ | 01:40.3 | 01:43.6 | 01:44.4 | 01:43.3 | 01:41.5 | 01:40.3 | 01:46.9 | 01:44.9 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
5 | 鈴木 保志 | 01:26.0 | 01:26.0 | 01:26.3 | 01:26.0 | 01:28.5 | 01:26.5 | 01:27.3 | 01:27.3 | 01:27.1 |
6 | 加藤 伸一 | 01:26.7 | 01:29.2 | 01:51.8 | 01:27.7 | 01:28.6 | 01:27.8 | 01:27.9 | 01:26.7 | 01:27.7 |
31 | ふじぴぃ | 01:25.9 | 01:24.9 | 01:26.8 | 01:25.9 | 01:27.0 | 01:26.2 | 01:28.7 | 01:27.9 | 01:26.6 |
58 | KEN5 | 01:26.0 | 01:30.6 | 01:28.9 | 01:26.5 | 01:27.8 | 01:28.5 | 01:26.0 | 01:27.0 | 01:26.1 |
84 | まるふく | 01:27.1 | 01:37.9 | 01:27.9 | 01:27.1 | 01:28.6 | 01:27.5 | 01:28.5 | 01:29.0 | 01:27.7 |
90 | 清水 雅也 | 01:27.4 | 01:31.9 | 01:54.1 | 01:30.1 | 01:30.8 | 01:30.8 | 01:29.8 | 01:29.4 | 01:27.4 |
259 | 成田のおやじ | 01:38.3 | 01:39.2 | 01:41.0 | 01:39.7 | 01:38.3 | 01:39.7 | 01:42.2 | 01:41.1 | 00:00.0 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
5 | 鈴木 保志 | 01:27.0 | 01:27.5 | 01:27.0 | 01:32.1 |
6 | 加藤 伸一 | 01:25.3 | 01:27.9 | 01:25.3 | 01:27.3 |
31 | ふじぴぃ | 01:27.6 | 01:21.5 | 01:41.7 | 01:27.6 |
58 | KEN5 | 01:26.1 | 01:29.5 | 01:26.1 | 01:26.6 |
84 | まるふく | 01:26.6 | 01:33.1 | 01:28.0 | 01:26.6 |
90 | 清水 雅也 | 01:32.2 | 01:35.1 | 01:38.4 | 01:32.2 |
259 | 成田のおやじ | 01:36.1 | 01:36.1 | 01:36.1 | 01:39.1 |