19 HERO'S Adult R-2 in MX408 in MX408
ライツ ミドル
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
3 | 廣田 隆一 | 01:30.5 | 01:31.6 | 01:31.3 | 01:33.3 | 01:33.3 | 01:32.2 | 01:32.6 | 01:31.1 | 01:30.5 |
7 | 坂本 一 | 01:25.9 | 01:21.4 | 01:25.9 | 01:27.1 | 01:27.0 | 01:28.2 | 01:28.6 | 01:27.3 | 01:27.4 |
11 | ズミ | 01:23.7 | 01:27.4 | 01:25.8 | 01:27.1 | 01:26.2 | 01:26.8 | 01:25.7 | 01:27.1 | 01:23.7 |
18 | 高田 知洋 | 01:30.1 | 01:34.5 | 01:32.9 | 01:31.0 | 01:33.0 | 01:31.4 | 01:30.1 | 01:31.0 | 01:30.7 |
22 | 児玉 晴男 | 01:32.9 | 01:37.9 | 01:35.6 | 01:34.7 | 01:34.1 | 01:33.5 | 01:34.2 | 01:32.9 | 01:34.5 |
41 | 佐竹 竜昇 | 01:28.9 | 01:24.9 | 02:04.8 | 01:28.9 | 01:29.9 | 01:29.6 | 01:29.2 | 01:30.2 | 01:29.1 |
52 | ウッチー | 01:30.6 | 01:32.1 | 01:33.0 | 01:31.9 | 01:31.3 | 01:31.6 | 01:31.9 | 01:30.6 | 01:31.0 |
56 | たつピかいち | 01:30.7 | 01:29.7 | 01:30.9 | 01:31.7 | 01:30.7 | 02:01.9 | 01:33.9 | 01:33.5 | 01:39.9 |
59 | けんさん | 01:29.4 | 01:32.5 | 01:32.1 | 01:30.9 | 01:33.2 | 01:32.1 | 01:31.1 | 01:32.3 | 01:29.4 |
70 | ウッシー | 01:24.6 | 01:38.8 | 01:27.8 | 01:28.4 | 01:35.8 | 01:28.1 | 01:26.1 | 01:24.6 | 01:25.7 |
100 | GINZI | 01:23.9 | 01:28.3 | 01:27.7 | 01:28.1 | 01:25.8 | 01:28.0 | 01:26.6 | 01:23.9 | 01:25.6 |
410 | ワダッチ | 01:26.7 | 01:26.2 | 01:32.9 | 01:30.4 | 01:29.0 | 01:27.2 | 01:27.8 | 01:26.7 | 01:27.5 |
881 | アラシヤマ | 01:28.4 | 01:22.6 | 01:28.4 | 01:28.5 | 01:29.0 | 01:28.5 | 01:29.3 | 01:30.3 | 01:30.2 |
946 | U J | 01:24.8 | 01:25.5 | 02:11.5 | 01:25.3 | 01:26.7 | 01:27.4 | 01:27.5 | 01:24.8 | 01:27.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
3 | 廣田 隆一 | 01:24.3 | 01:29.3 | 02:19.2 | 01:24.3 | 01:25.8 | 01:26.0 | 01:25.1 | 01:25.1 | 01:25.8 |
7 | 坂本 一 | 01:22.2 | 01:19.9 | 01:22.2 | 01:23.4 | 01:23.7 | 01:23.7 | 01:25.2 | 01:27.5 | 01:25.1 |
11 | ズミ | 01:21.6 | 01:32.4 | 01:26.1 | 01:23.7 | 01:45.1 | 01:22.4 | 01:25.2 | 01:21.6 | 01:25.8 |
18 | 高田 知洋 | 01:24.2 | 01:27.8 | 01:29.4 | 01:24.3 | 01:24.2 | 01:25.6 | 01:24.2 | 01:25.4 | 01:26.8 |
22 | 児玉 晴男 | 01:29.6 | 01:33.5 | 01:31.4 | 01:31.7 | 01:31.4 | 01:29.6 | 01:30.9 | 01:29.7 | 01:30.6 |
41 | 佐竹 竜昇 | 01:22.6 | 01:30.0 | 01:57.2 | 01:25.7 | 01:23.6 | 01:22.6 | 01:24.3 | 01:24.0 | 01:22.9 |
52 | ウッチー | 01:26.0 | 01:28.8 | 01:29.2 | 01:27.2 | 01:27.9 | 01:26.3 | 01:27.4 | 01:26.0 | 01:26.8 |
56 | たつピかいち | 01:25.9 | 01:27.3 | 01:27.6 | 01:29.0 | 01:27.5 | 01:26.8 | 01:27.2 | 01:25.9 | 01:26.8 |
59 | けんさん | 01:26.0 | 01:32.2 | 01:28.5 | 01:26.0 | 01:28.0 | 01:26.3 | 01:26.6 | 01:26.3 | 01:29.1 |
70 | ウッシー | 01:20.6 | 01:21.9 | 01:34.7 | 01:23.8 | 01:24.7 | 01:22.5 | 01:20.9 | 01:20.6 | 01:22.4 |
100 | GINZI | 01:21.8 | 01:50.6 | 01:21.8 | 01:23.7 | 01:22.2 | 01:25.1 | 01:25.9 | 01:25.2 | 01:25.9 |
410 | ワダッチ | 01:23.3 | 01:22.7 | 01:23.7 | 01:25.2 | 01:23.6 | 01:23.8 | 01:23.7 | 01:23.9 | 01:23.3 |
881 | アラシヤマ | 01:24.0 | 01:19.1 | 01:24.4 | 01:24.0 | 01:25.5 | 01:24.3 | 01:24.5 | 01:25.9 | 01:25.7 |
946 | U J | 01:22.5 | 01:28.1 | 01:27.3 | 01:24.2 | 01:24.4 | 01:22.5 | 01:24.4 | 01:23.8 | 01:24.1 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | 廣田 隆一 | 01:23.9 | 01:24.7 | 01:24.7 | 01:23.9 |
7 | 坂本 一 | 01:24.8 | 01:30.2 | 01:26.7 | 01:24.8 |
11 | ズミ | 01:22.6 | 01:28.4 | 01:42.6 | 01:22.6 |
18 | 高田 知洋 | 01:33.9 | 01:26.5 | 01:33.9 | 02:00.9 |
22 | 児玉 晴男 | 01:31.4 | 01:32.4 | 01:32.6 | 01:31.4 |
41 | 佐竹 竜昇 | 01:25.2 | 01:27.1 | 01:25.4 | 01:25.2 |
52 | ウッチー | 01:25.9 | 01:26.0 | 01:25.9 | 01:28.0 |
56 | たつピかいち | 01:25.4 | 01:22.5 | 01:28.2 | 01:25.4 |
59 | けんさん | 01:26.5 | 01:30.7 | 01:26.9 | 01:26.5 |
70 | ウッシー | 01:18.3 | 01:23.3 | 01:24.3 | 01:18.3 |
100 | GINZI | 01:22.2 | 01:24.2 | 01:24.6 | 01:22.2 |
410 | ワダッチ | 01:26.9 | 01:28.9 | 01:27.4 | 01:26.9 |
881 | アラシヤマ | 01:28.1 | 01:18.9 | 01:28.1 | 01:30.1 |
946 | U J | 01:21.9 | 01:22.3 | 01:25.7 | 01:21.9 |