19 HERO'S Kids R-1 in MX408 in MX408
ジュニアクロス
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
81 | KEITA | 01:25.0 | 01:21.7 | 01:25.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
96 | 荒川 諒 | 01:21.1 | 01:17.5 | 01:21.1 | 01:22.8 | 01:23.9 | 01:24.8 | 01:23.9 | 01:22.3 | 01:23.1 |
131 | ユウヤ | 01:39.8 | 01:40.7 | 01:43.1 | 01:43.8 | 01:41.8 | 01:42.1 | 01:40.4 | 01:39.8 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
81 | KEITA | 01:20.8 | 01:17.4 | 01:21.0 | 01:21.6 | 01:21.3 | 01:20.8 | 01:22.0 | 01:21.9 | 01:21.9 |
96 | 荒川 諒 | 01:18.1 | 01:15.5 | 01:18.1 | 01:19.3 | 01:19.4 | 01:19.6 | 01:19.1 | 01:20.5 | 01:20.5 |
131 | ユウヤ | 01:36.0 | 01:32.7 | 01:40.7 | 01:38.4 | 01:38.9 | 01:38.8 | 01:38.7 | 01:36.0 | 00:00.0 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
81 | KEITA | 01:20.2 | 01:17.1 | 01:20.9 | 01:20.2 |
96 | 荒川 諒 | 01:20.5 | 01:17.7 | 01:20.9 | 01:20.5 |
131 | ユウヤ | 01:38.2 | 01:37.9 | 01:41.0 | 01:38.2 |