19 HERO'S Kids R-1 in MX408 in MX408
ジュニア65
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
17 | 田村 承太郎 | 01:21.1 | 01:19.6 | 01:23.6 | 01:22.1 | 01:21.1 | 01:24.1 | 01:24.4 | 01:23.7 | 01:22.7 |
81 | KEITA | 01:21.7 | 01:20.3 | 01:23.2 | 01:22.1 | 01:52.6 | 01:22.1 | 01:21.7 | 01:22.4 | 01:22.1 |
128 | 福田 龍人 | 01:18.4 | 01:27.3 | 01:18.4 | 01:20.3 | 01:20.6 | 01:33.4 | 01:19.8 | 01:20.5 | 01:21.1 |
246 | 福田 燈人 | 01:22.6 | 01:21.3 | 01:23.1 | 01:22.6 | 01:23.5 | 01:23.5 | 01:22.9 | 01:23.0 | 01:23.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
17 | 田村 承太郎 | 01:25.4 | 01:28.6 | 01:26.6 | 01:25.8 | 01:27.3 | 01:27.3 | 01:25.4 | 01:26.0 | 01:27.0 |
81 | KEITA | 38:28.8 | 01:21.2 | 01:24.3 | 01:22.6 | 01:22.5 | 01:22.7 | 38:28.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
128 | 福田 龍人 | 01:21.0 | 01:20.1 | 01:22.7 | 01:23.4 | 01:22.3 | 01:21.8 | 01:21.0 | 01:21.8 | 01:21.7 |
246 | 福田 燈人 | 01:23.7 | 02:23.9 | 01:24.8 | 01:23.7 | 01:24.5 | 01:24.1 | 01:24.6 | 01:24.6 | 01:24.5 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
17 | 田村 承太郎 | 01:22.6 | 01:22.2 | 01:23.4 | 01:22.6 |
81 | KEITA | 01:21.7 | 01:18.4 | 01:22.0 | 01:21.7 |
128 | 福田 龍人 | 01:18.8 | 01:18.8 | 01:18.8 | 01:19.6 |
246 | 福田 燈人 | 01:21.9 | 01:22.9 | 01:21.9 | 01:22.2 |