19 HERO'S Adult R-1 in MXV in モトクロスヴィレッジ
ミニモト ミドル
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
2 | 2番平木 | 01:03.1 | 01:00.1 | 01:03.5 | 01:03.9 | 01:04.1 | 01:06.4 | 01:09.8 | 01:05.5 | 01:06.2 | 01:05.1 | 01:04.6 | 01:03.1 |
8 | TO−RU監督 | 01:03.7 | 01:04.1 | 01:05.3 | 01:06.8 | 01:04.1 | 01:04.9 | 01:05.1 | 01:05.4 | 01:04.3 | 01:03.9 | 01:03.7 | 01:03.8 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:02.4 | 01:02.3 | 01:03.9 | 01:03.8 | 01:03.3 | 01:03.7 | 01:05.3 | 01:02.8 | 01:02.4 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:03.4 |
37 | 山 英靖 | 01:01.8 | 01:06.9 | 01:02.3 | 01:02.8 | 01:02.5 | 01:03.1 | 01:05.1 | 01:03.2 | 01:03.1 | 01:01.9 | 01:03.7 | 01:01.8 |
40 | マキジ | 01:01.5 | 01:03.7 | 01:02.9 | 01:03.8 | 01:01.6 | 01:02.3 | 01:03.2 | 01:02.4 | 01:01.5 | 01:02.3 | 01:02.9 | 01:02.3 |
60 | 佐藤 真 | 01:01.5 | 01:01.0 | 01:01.5 | 01:02.4 | 01:03.0 | 01:02.5 | 01:13.0 | 01:03.1 | 01:02.2 | 01:03.1 | 01:05.9 | 01:04.8 |
84 | まるふく | 01:02.6 | 01:08.1 | 01:05.0 | 01:03.0 | 01:05.1 | 01:04.1 | 01:05.4 | 01:03.2 | 01:04.3 | 01:02.6 | 01:03.2 | 01:03.4 |
89 | マッサ | 01:04.2 | 01:25.0 | 01:04.2 | 01:04.9 | 01:04.8 | 01:06.3 | 01:06.1 | 01:07.4 | 01:05.7 | 01:06.5 | 01:06.0 | 01:14.4 |
212 | ベルモ | 01:02.7 | 01:07.2 | 01:04.5 | 01:03.0 | 01:04.3 | 01:02.9 | 01:04.4 | 01:04.3 | 01:04.0 | 01:03.1 | 01:03.3 | 01:02.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
2 | 2番平木 | 01:00.1 | 00:58.7 | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:01.0 | 01:01.8 | 01:00.1 | 01:01.4 | 01:00.8 | 01:01.3 | 01:02.3 | 01:01.8 |
8 | TO−RU監督 | 01:02.2 | 01:02.2 | 01:03.2 | 01:02.7 | 01:02.9 | 01:03.9 | 01:03.7 | 01:02.2 | 01:02.4 | 01:02.6 | 01:02.6 | 01:03.1 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:02.8 | 01:03.0 | 01:02.8 | 01:03.1 | 01:03.7 | 01:04.2 | 01:03.8 | 01:03.3 | 01:03.6 | 01:03.9 | 01:03.4 | 01:02.8 |
37 | 山 英靖 | 01:01.5 | 01:01.2 | 01:01.7 | 01:02.3 | 01:02.6 | 01:03.5 | 01:01.5 | 01:02.7 | 01:01.9 | 01:03.4 | 01:02.6 | 01:03.5 |
40 | マキジ | 01:01.6 | 01:01.7 | 01:01.6 | 01:02.2 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:02.5 | 01:02.1 | 01:10.3 | 01:03.0 | 01:01.6 | 01:03.4 |
60 | 佐藤 真 | 01:00.2 | 00:56.3 | 01:00.2 | 01:01.1 | 01:00.9 | 01:01.4 | 01:01.7 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:01.9 | 01:01.6 | 01:01.6 |
84 | まるふく | 01:02.5 | 01:04.6 | 01:02.6 | 01:03.3 | 01:04.5 | 01:03.3 | 01:04.6 | 01:02.9 | 01:03.6 | 01:03.3 | 01:03.9 | 01:02.5 |
89 | マッサ | 01:02.4 | 00:59.5 | 01:02.5 | 01:02.7 | 01:02.5 | 01:03.3 | 01:03.3 | 01:03.3 | 01:03.1 | 01:03.1 | 01:02.4 | 01:03.0 |
212 | ベルモ | 01:01.3 | 01:05.3 | 01:02.5 | 01:03.7 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:01.3 | 01:01.6 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:03.6 | 01:02.4 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 2番平木 | 01:06.4 | 01:07.2 | 01:06.6 | 01:06.4 |
8 | TO−RU監督 | 01:08.8 | 01:12.4 | 01:08.9 | 01:08.8 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:07.8 | 01:03.1 | 01:17.4 | 01:07.8 |
37 | 山 英靖 | 01:07.9 | 01:05.4 | 01:07.9 | 01:09.6 |
40 | マキジ | 01:06.1 | 01:10.6 | 01:08.4 | 01:06.1 |
60 | 佐藤 真 | 01:09.3 | 01:10.3 | 01:09.3 | 01:28.9 |
84 | まるふく | 01:06.8 | 01:08.8 | 01:06.8 | 01:06.8 |
89 | マッサ | 01:07.7 | 01:09.9 | 01:07.7 | 01:08.1 |
212 | ベルモ | 01:07.4 | 01:11.1 | 01:07.6 | 01:07.4 |