19 HERO'S Adult R-1 in MXV in モトクロスヴィレッジ
ライツ ノービス
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
6 | 加藤 伸一 | 01:03.6 | 01:27.1 | 01:05.9 | 01:05.3 | 01:05.7 | 01:04.9 | 01:04.3 | 01:04.4 | 01:04.0 | 01:03.6 | 01:03.8 | 01:04.1 |
18 | 高田 知洋 | 01:03.3 | 01:03.2 | 01:05.8 | 01:05.3 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:03.3 | 01:03.7 | 01:04.2 | 01:04.0 | 01:03.7 | 01:03.5 |
24 | 成城吉井 | 01:04.3 | 01:07.4 | 01:04.9 | 01:11.3 | 01:05.0 | 01:06.0 | 01:06.2 | 01:04.9 | 01:05.1 | 01:04.3 | 01:05.2 | 01:05.9 |
46 | ワニ | 01:02.5 | 01:06.4 | 01:04.2 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:05.7 | 01:04.8 | 01:03.4 | 01:02.6 | 01:02.5 | 01:03.4 |
50 | 清水 雅也 | 01:06.1 | 01:13.1 | 01:10.0 | 01:07.8 | 01:07.9 | 01:07.1 | 01:08.2 | 01:07.1 | 01:07.2 | 01:06.9 | 01:06.3 | 01:06.1 |
53 | 稗田 真也 | 01:09.2 | 01:16.2 | 01:12.9 | 01:09.2 | 01:10.4 | 01:10.9 | 01:11.2 | 01:13.2 | 01:16.9 | 01:16.8 | 01:13.5 | 00:00.0 |
58 | KEN5 | 01:03.4 | 01:05.5 | 01:04.4 | 01:05.3 | 01:04.4 | 01:04.2 | 01:05.6 | 01:03.6 | 01:04.4 | 01:05.6 | 01:04.4 | 01:03.4 |
59 | 福本 健司 | 01:06.9 | 01:11.7 | 01:07.7 | 01:07.1 | 01:08.6 | 01:08.2 | 01:08.8 | 01:09.1 | 01:09.2 | 01:06.9 | 01:08.3 | 01:07.6 |
65 | ジャイアン | 01:09.7 | 01:17.3 | 01:10.1 | 01:09.7 | 01:11.7 | 01:12.7 | 01:11.9 | 01:13.9 | 01:11.6 | 01:10.3 | 01:21.9 | 00:00.0 |
70 | くわやん | 01:03.8 | 01:08.1 | 01:05.6 | 01:04.1 | 01:03.9 | 01:05.9 | 01:04.3 | 01:05.0 | 01:03.9 | 01:03.8 | 01:04.1 | 01:03.1 |
84 | まるふく | 01:04.1 | 01:30.3 | 01:04.1 | 01:05.7 | 01:07.0 | 01:05.2 | 01:06.9 | 01:07.2 | 01:06.4 | 01:05.8 | 01:06.3 | 01:05.8 |
100 | GINZI | 01:02.5 | 00:59.6 | 01:02.6 | 01:02.8 | 01:03.1 | 01:02.8 | 01:02.9 | 01:02.5 | 01:04.1 | 01:04.3 | 01:03.9 | 01:03.5 |
166 | ジャマー | 01:00.4 | 01:05.1 | 02:02.5 | 01:02.8 | 01:04.3 | 01:02.3 | 01:00.4 | 01:03.7 | 01:02.7 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:05.0 |
239 | 下山☆隆生 | 01:03.4 | 01:02.9 | 01:03.6 | 01:03.4 | 01:04.9 | 01:06.4 | 01:06.6 | 01:04.4 | 01:03.6 | 01:06.2 | 01:05.2 | 01:35.2 |
244 | アキラ | 01:02.2 | 01:05.3 | 01:04.5 | 01:04.2 | 01:02.3 | 01:02.3 | 01:03.4 | 01:03.5 | 01:02.2 | 01:04.4 | 01:03.4 | 01:04.2 |
293 | おやびん | 01:03.9 | 01:09.3 | 01:05.4 | 01:04.0 | 01:04.2 | 01:05.2 | 01:04.8 | 01:04.4 | 01:04.1 | 01:03.9 | 01:03.9 | 01:10.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
6 | 加藤 伸一 | 01:01.6 | 01:08.9 | 01:03.8 | 01:13.4 | 01:02.4 | 01:04.5 | 01:03.0 | 01:02.0 | 01:01.6 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:04.4 |
18 | 高田 知洋 | 01:04.5 | 01:08.5 | 01:05.9 | 01:06.7 | 01:05.9 | 01:04.5 | 01:05.1 | 01:04.8 | 01:05.4 | 01:06.3 | 01:05.3 | 01:07.1 |
24 | 成城吉井 | 01:05.0 | 02:49.3 | 01:06.5 | 01:07.0 | 01:05.0 | 01:05.8 | 01:05.4 | 01:06.3 | 01:05.0 | 01:05.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
46 | ワニ | 01:03.0 | 01:04.3 | 01:04.8 | 01:05.7 | 01:04.1 | 01:04.6 | 01:04.1 | 01:04.0 | 01:03.9 | 01:03.0 | 01:03.1 | 01:03.3 |
50 | 清水 雅也 | 01:05.7 | 01:10.3 | 01:07.5 | 01:07.7 | 01:07.0 | 01:06.1 | 01:05.9 | 01:05.7 | 01:06.6 | 01:06.2 | 01:06.6 | 01:08.0 |
53 | 稗田 真也 | 01:08.5 | 01:11.4 | 01:12.6 | 01:12.4 | 01:10.1 | 01:09.9 | 01:09.1 | 01:08.5 | 01:14.1 | 01:12.7 | 01:51.6 | 00:00.0 |
58 | KEN5 | 01:03.4 | 01:02.7 | 01:05.5 | 01:05.5 | 01:04.8 | 01:04.2 | 01:03.4 | 01:03.9 | 01:03.6 | 01:03.8 | 01:03.9 | 01:04.0 |
59 | 福本 健司 | 01:05.9 | 01:10.3 | 01:08.7 | 01:10.4 | 01:09.5 | 01:07.3 | 01:07.2 | 01:07.8 | 01:07.9 | 01:06.6 | 01:05.9 | 01:07.6 |
65 | ジャイアン | 01:08.6 | 01:14.7 | 01:12.0 | 01:10.5 | 01:20.5 | 01:08.6 | 01:10.4 | 01:26.4 | 01:11.8 | 01:10.2 | 01:10.8 | 00:00.0 |
70 | くわやん | 01:02.9 | 01:07.3 | 01:04.3 | 01:05.6 | 01:03.2 | 01:04.8 | 01:04.2 | 01:04.1 | 01:03.8 | 01:02.9 | 01:03.4 | 01:06.4 |
84 | まるふく | 01:02.9 | 01:05.7 | 01:05.3 | 01:07.5 | 01:04.9 | 01:03.6 | 01:03.9 | 01:03.8 | 01:04.0 | 01:02.9 | 01:05.3 | 01:04.2 |
100 | GINZI | 01:01.8 | 00:58.8 | 01:03.2 | 01:01.8 | 01:02.6 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:03.5 | 01:04.6 | 01:03.8 | 01:02.1 | 01:03.5 |
239 | 下山☆隆生 | 01:03.6 | 01:01.4 | 01:03.6 | 01:19.4 | 01:03.6 | 01:06.8 | 01:05.3 | 01:05.2 | 01:07.3 | 01:06.1 | 01:04.1 | 01:09.2 |
244 | アキラ | 01:03.0 | 01:00.2 | 01:03.6 | 01:03.3 | 01:03.6 | 01:03.7 | 01:03.2 | 01:04.3 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:03.0 | 01:04.6 |
293 | おやびん | 01:03.2 | 01:03.1 | 01:05.5 | 01:05.3 | 01:05.1 | 01:04.5 | 01:04.7 | 01:03.8 | 01:03.6 | 01:03.2 | 01:04.5 | 01:04.7 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:09.1 | 01:12.0 | 01:09.2 | 01:09.1 |
24 | 成城吉井 | 01:08.1 | 01:09.6 | 01:08.1 | 01:09.3 |
46 | ワニ | 01:07.8 | 01:17.2 | 01:10.0 | 01:07.8 |
50 | 清水 雅也 | 01:11.8 | 01:34.4 | 01:11.8 | 01:12.1 |
53 | 稗田 真也 | 01:14.8 | 01:15.1 | 01:17.7 | 01:14.8 |
58 | KEN5 | 01:05.7 | 01:05.6 | 01:05.7 | 01:06.5 |
59 | 福本 健司 | 01:10.9 | 01:15.8 | 01:10.9 | 01:11.9 |
65 | ジャイアン | 01:15.2 | 01:22.7 | 01:16.4 | 01:15.2 |
70 | くわやん | 01:09.8 | 01:10.7 | 01:09.8 | 01:10.7 |
84 | まるふく | 01:08.8 | 01:12.1 | 01:08.8 | 01:11.2 |
100 | GINZI | 01:06.5 | 01:07.8 | 01:08.2 | 01:06.5 |
166 | ジャマー | 01:08.2 | 01:14.6 | 01:08.2 | 01:09.2 |
244 | アキラ | 01:07.9 | 01:33.6 | 01:08.1 | 01:07.9 |
293 | おやびん | 01:08.8 | 01:10.1 | 01:09.2 | 01:08.8 |