19 HERO'S Adult R-1 in MXV in モトクロスヴィレッジ
ライツ ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 00:59.9 | 00:58.9 | 01:00.8 | 01:00.7 | 01:00.6 | 01:02.1 | 00:59.9 | 01:00.9 | 01:00.3 | 01:01.5 | 01:00.2 | 01:00.8 | 01:03.1 |
12 | たいたんマン | 01:00.6 | 01:33.1 | 01:59.3 | 01:01.9 | 01:21.4 | 01:02.9 | 01:01.1 | 01:01.4 | 01:01.4 | 01:00.6 | 01:01.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
26 | セカイのジョー | 00:57.5 | 01:04.4 | 00:59.4 | 00:58.1 | 00:58.5 | 00:59.2 | 00:58.2 | 00:58.5 | 00:57.5 | 00:57.1 | 00:58.4 | 00:58.4 | 00:57.8 |
37 | 山 英靖 | 01:02.1 | 01:22.6 | 01:05.3 | 01:04.7 | 01:03.7 | 01:03.5 | 01:04.1 | 01:02.2 | 01:03.6 | 01:03.3 | 01:02.9 | 01:02.1 | 00:00.0 |
51 | 阿部 千史 | 01:01.1 | 01:03.5 | 01:03.1 | 01:01.1 | 01:02.3 | 01:03.4 | 01:03.6 | 01:04.2 | 01:03.9 | 01:03.1 | 01:05.1 | 01:03.1 | 00:00.0 |
62 | 手塚 健司 | 01:01.6 | 01:05.5 | 01:01.6 | 01:01.1 | 01:02.6 | 01:01.6 | 01:01.9 | 01:01.9 | 01:02.1 | 01:04.4 | 01:02.3 | 01:02.9 | 01:05.9 |
83 | 藤田 祐亮 | 01:01.9 | 01:27.0 | 01:01.9 | 01:01.9 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:18.3 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:01.9 | 01:06.6 | 01:03.6 | 00:00.0 |
90 | カネコ | 00:57.7 | 01:06.1 | 01:02.2 | 01:02.1 | 01:00.6 | 00:59.6 | 00:59.9 | 00:59.4 | 00:59.3 | 01:26.8 | 00:57.7 | 00:58.5 | 00:00.0 |
98 | KURI Chop | 01:00.1 | 01:02.0 | 01:01.0 | 01:01.6 | 01:00.9 | 01:01.4 | 01:01.5 | 01:00.1 | 01:00.1 | 01:01.1 | 01:01.4 | 01:00.9 | 01:02.1 |
118 | マシャア | 00:58.1 | 01:18.2 | 00:58.1 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:00.0 | 01:00.5 | 01:02.3 | 00:59.9 | 00:59.6 | 00:58.2 | 00:59.3 | 00:58.1 |
242 | 木村 佳太 | 01:00.3 | 01:00.9 | 01:13.4 | 01:01.1 | 01:00.3 | 01:00.7 | 01:00.7 | 01:00.8 | 01:01.6 | 01:02.4 | 01:01.2 | 01:01.6 | 01:03.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
9 | 高橋 和巳 | 01:01.7 | 01:05.6 | 01:13.3 | 01:04.7 | 01:07.0 | 01:04.7 | 01:03.9 | 01:02.1 | 01:03.4 | 01:02.1 | 01:01.7 | 01:02.5 |
12 | たいたんマン | 01:02.1 | 01:09.1 | 01:06.1 | 01:05.6 | 01:06.3 | 01:13.6 | 01:02.8 | 01:02.1 | 01:02.1 | 01:03.5 | 01:02.7 | 01:04.2 |
26 | セカイのジョー | 00:59.9 | 01:04.1 | 01:02.9 | 01:00.6 | 01:07.8 | 01:02.2 | 01:02.0 | 01:01.3 | 01:01.1 | 01:00.3 | 00:59.9 | 01:00.3 |
37 | 山 英靖 | 01:02.5 | 01:08.6 | 01:05.1 | 01:04.1 | 01:04.2 | 01:03.8 | 01:02.8 | 01:02.5 | 01:02.7 | 01:02.9 | 01:02.8 | 01:02.5 |
51 | 阿部 千史 | 01:02.1 | 01:08.1 | 01:05.1 | 01:06.2 | 01:04.1 | 01:03.8 | 01:03.8 | 01:04.3 | 01:02.6 | 01:02.8 | 01:02.1 | 01:03.2 |
62 | 手塚 健司 | 01:09.2 | 01:29.2 | 03:08.1 | 01:09.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
83 | 藤田 祐亮 | 01:02.1 | 01:10.1 | 01:07.9 | 01:05.1 | 01:06.2 | 01:04.9 | 01:03.8 | 01:03.1 | 01:03.0 | 01:03.8 | 01:04.3 | 01:02.1 |
90 | カネコ | 00:59.7 | 01:17.8 | 01:03.5 | 01:02.6 | 01:03.1 | 01:03.2 | 01:00.5 | 00:59.7 | 01:00.7 | 01:02.0 | 01:02.6 | 01:04.5 |
98 | KURI Chop | 00:59.9 | 01:02.1 | 01:03.5 | 01:04.1 | 01:04.2 | 01:02.5 | 01:01.6 | 01:01.7 | 01:01.0 | 01:00.4 | 00:59.9 | 01:00.5 |
118 | マシャア | 01:00.3 | 01:06.1 | 01:02.9 | 01:01.1 | 01:01.9 | 01:01.1 | 01:00.4 | 01:00.4 | 01:00.6 | 01:00.7 | 01:00.3 | 01:01.1 |
242 | 木村 佳太 | 01:02.5 | 01:06.8 | 01:08.6 | 01:06.1 | 01:05.1 | 01:05.1 | 01:04.3 | 01:03.5 | 01:03.3 | 01:03.1 | 01:02.7 | 01:02.5 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:05.3 | 01:04.9 | 01:06.6 | 01:05.3 |
12 | たいたんマン | 01:06.2 | 01:06.8 | 01:06.2 | 01:09.3 |
26 | セカイのジョー | 01:03.2 | 01:08.4 | 01:03.2 | 01:13.5 |
37 | 山 英靖 | 01:07.1 | 01:23.2 | 01:07.1 | 01:08.7 |
62 | 手塚 健司 | 01:04.6 | 01:07.7 | 01:05.8 | 01:04.6 |
98 | KURI Chop | 01:03.9 | 01:01.3 | 01:04.3 | 01:03.9 |
118 | マシャア | 01:03.5 | 01:05.2 | 01:03.5 | 01:04.2 |
242 | 木村 佳太 | 01:03.4 | 01:04.5 | 01:03.4 | 01:04.3 |