18 HERO’S ADULT R−7 in モトクロスヴィレッジ
ミニモト ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
14 | YAMA | 01:01.4 | 01:01.1 | 01:04.4 | 01:03.6 | 01:05.1 | 01:04.0 | 01:05.0 | 01:05.8 | 01:03.9 | 01:01.4 | 01:02.6 | 01:01.8 | 01:03.6 |
16 | 吉岡 聡 | 00:59.8 | 01:01.1 | 00:59.8 | 01:00.2 | 01:00.0 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:02.7 | 01:02.5 | 01:03.4 | 01:03.0 | 01:01.9 | 01:05.1 |
55 | ハセケン | 01:00.6 | 00:58.9 | 01:00.6 | 01:03.1 | 01:02.2 | 01:01.4 | 01:03.2 | 01:03.4 | 01:04.1 | 01:05.1 | 01:07.2 | 01:03.9 | 01:05.8 |
135 | 花房 勉 | 00:58.2 | 00:55.9 | 00:58.2 | 00:58.9 | 00:58.4 | 00:58.3 | 00:58.7 | 01:00.1 | 00:59.5 | 00:59.7 | 01:00.8 | 00:59.8 | 01:04.1 |
220 | ハリーアップ | 01:02.8 | 01:05.1 | 01:02.8 | 01:08.0 | 01:04.3 | 01:03.2 | 01:04.9 | 01:03.7 | 01:03.6 | 01:26.3 | 01:05.5 | 01:04.7 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 00:57.7 | 00:56.8 | 00:58.9 | 00:59.9 | 00:59.1 | 00:59.8 | 00:58.9 | 00:58.5 | 00:57.7 | 00:58.8 | 01:01.8 | 00:59.9 | 01:04.0 |
714 | 布施 昭男 | 01:04.1 | 01:01.4 | 01:04.1 | 01:04.1 | 01:04.6 | 01:04.1 | 01:05.1 | 01:05.8 | 01:05.3 | 01:04.7 | 01:06.7 | 01:07.3 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
14 | YAMA | 01:02.6 | 01:03.2 | 01:03.2 | 01:04.6 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:02.8 | 01:04.0 | 01:03.8 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:02.8 | 00:00.0 |
16 | 吉岡 聡 | 01:00.4 | 01:01.4 | 01:00.4 | 01:00.9 | 01:01.1 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:01.6 | 01:01.4 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:02.9 | 01:05.5 |
55 | ハセケン | 01:00.7 | 01:00.2 | 01:02.5 | 01:02.9 | 01:02.0 | 01:01.8 | 01:00.7 | 01:02.6 | 01:02.8 | 01:03.9 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:04.2 |
135 | 花房 勉 | 00:58.6 | 00:55.6 | 00:58.6 | 00:59.5 | 00:58.8 | 00:59.8 | 01:00.8 | 00:59.1 | 01:00.1 | 01:00.3 | 01:00.6 | 01:00.7 | 01:01.7 |
220 | ハリーアップ | 01:04.0 | 01:06.1 | 01:05.0 | 01:05.4 | 01:07.1 | 01:04.8 | 01:04.8 | 01:06.4 | 01:04.0 | 01:04.4 | 01:05.2 | 01:07.5 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 00:58.2 | 00:59.3 | 00:58.2 | 00:59.2 | 00:59.6 | 00:59.6 | 00:58.8 | 00:59.4 | 00:58.8 | 01:00.5 | 01:00.4 | 01:00.7 | 01:02.6 |
714 | 布施 昭男 | 01:05.3 | 01:00.7 | 01:05.4 | 01:05.7 | 01:07.5 | 01:05.3 | 01:05.4 | 01:06.2 | 01:06.7 | 01:08.1 | 01:08.7 | 01:08.4 | 00:00.0 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
14 | YAMA | 01:02.1 | 01:03.2 | 01:02.1 | 01:03.5 |
16 | 吉岡 聡 | 01:02.1 | 01:05.7 | 01:02.1 | 01:02.1 |
55 | ハセケン | 00:18.9 | 00:58.7 | 00:59.5 | 00:18.9 |
135 | 花房 勉 | 00:59.0 | 00:56.4 | 00:59.0 | 00:59.8 |
220 | ハリーアップ | 01:03.3 | 01:02.3 | 01:03.3 | 01:07.3 |
304 | 森 次夫 | 00:58.1 | 01:01.3 | 00:58.1 | 01:00.1 |
714 | 布施 昭男 | 01:03.4 | 01:00.9 | 01:03.4 | 01:05.9 |