18 HERO’S ADULT R−7 in モトクロスヴィレッジ
ライツ ノービス
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
6 | 加藤 伸一 | 01:03.8 | 01:06.1 | 01:03.8 | 01:04.6 | 01:05.9 | 01:04.8 | 01:06.8 | 01:04.6 | 01:05.4 | 01:04.7 | 01:05.2 | 01:04.7 |
48 | 清水 雅也 | 01:04.7 | 01:26.6 | 01:07.6 | 01:05.8 | 01:05.7 | 01:05.6 | 01:06.4 | 01:05.1 | 01:04.7 | 01:05.5 | 01:05.7 | 00:00.0 |
52 | くわやん | 01:04.4 | 02:06.7 | 01:04.4 | 01:21.1 | 01:09.2 | 01:08.1 | 01:06.6 | 01:08.6 | 01:09.3 | 01:11.3 | 00:00.0 | 00:00.0 |
57 | フジワラ | 01:04.4 | 01:02.2 | 01:05.9 | 01:04.6 | 01:05.8 | 01:05.2 | 01:05.8 | 01:05.9 | 01:04.4 | 01:04.7 | 01:05.4 | 01:04.7 |
71 | スガカズ | 01:09.9 | 02:34.4 | 01:09.9 | 01:11.5 | 01:10.7 | 01:14.2 | 01:10.1 | 01:10.6 | 01:42.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 01:03.9 | 01:04.1 | 01:04.4 | 01:05.1 | 01:05.8 | 01:04.9 | 01:05.8 | 01:05.3 | 01:04.1 | 01:04.7 | 01:05.4 | 01:03.9 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:00.9 | 00:55.9 | 01:01.4 | 01:00.9 | 01:02.4 | 01:01.9 | 01:01.9 | 01:02.4 | 01:01.7 | 01:02.9 | 01:02.0 | 01:02.2 |
90 | アツシ | 01:07.5 | 02:29.7 | 01:07.1 | 01:08.9 | 01:07.6 | 01:07.7 | 01:09.3 | 01:07.5 | 01:08.9 | 01:07.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
103 | terry | 01:03.1 | 01:00.1 | 01:03.1 | 01:05.8 | 01:04.6 | 01:05.9 | 01:05.4 | 01:05.9 | 01:05.0 | 01:05.2 | 01:04.3 | 01:06.1 |
166 | ジャマー | 01:00.8 | 00:58.6 | 01:02.9 | 01:01.3 | 01:01.0 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:03.2 | 01:01.7 | 01:01.5 | 01:02.3 | 01:01.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
6 | 加藤 伸一 | 01:04.5 | 01:05.2 | 01:06.8 | 01:06.4 | 01:05.4 | 01:05.0 | 01:06.1 | 01:05.1 | 01:04.6 | 01:05.1 | 01:04.1 | 01:04.5 |
48 | 清水 雅也 | 01:02.1 | 01:10.7 | 01:05.2 | 01:04.6 | 01:18.7 | 01:05.3 | 01:04.3 | 01:04.1 | 01:04.1 | 01:04.4 | 01:03.0 | 01:02.1 |
52 | くわやん | 01:04.3 | 01:06.1 | 01:07.1 | 01:08.3 | 01:05.4 | 01:05.6 | 01:05.6 | 01:04.6 | 01:05.1 | 01:04.3 | 01:05.6 | 01:05.9 |
57 | フジワラ | 01:03.5 | 01:00.6 | 01:03.6 | 01:03.9 | 01:04.9 | 01:03.5 | 01:05.2 | 01:04.5 | 01:05.1 | 01:05.3 | 01:04.3 | 01:06.1 |
71 | スガカズ | 01:09.7 | 01:09.1 | 01:11.5 | 01:11.7 | 01:11.6 | 01:10.6 | 01:09.7 | 01:10.4 | 01:10.7 | 01:12.3 | 01:12.1 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 01:04.0 | 01:05.3 | 01:07.3 | 01:07.4 | 01:05.1 | 01:04.0 | 01:06.4 | 01:06.0 | 01:04.1 | 01:04.8 | 01:05.6 | 01:04.1 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:02.2 | 00:56.6 | 01:34.3 | 01:04.1 | 01:04.3 | 01:02.2 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:02.5 | 01:02.2 | 01:04.6 | 01:07.8 |
90 | アツシ | 01:07.1 | 01:03.9 | 01:07.4 | 01:09.7 | 01:09.9 | 01:08.4 | 01:07.1 | 01:08.7 | 01:08.2 | 01:08.3 | 01:07.1 | 01:54.3 |
103 | terry | 01:04.7 | 01:01.4 | 01:05.7 | 01:05.5 | 01:04.7 | 01:05.0 | 01:04.7 | 01:04.9 | 01:05.8 | 01:05.5 | 01:05.1 | 01:05.9 |
166 | ジャマー | 01:01.4 | 01:22.0 | 01:01.4 | 01:01.6 | 01:02.3 | 01:03.7 | 01:04.4 | 01:37.6 | 01:03.9 | 01:02.7 | 01:02.1 | 01:04.1 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:04.3 | 01:06.6 | 01:05.1 | 01:04.3 |
48 | 清水 雅也 | 01:08.7 | 01:29.3 | 01:08.8 | 01:08.7 |
52 | くわやん | 01:07.3 | 01:08.6 | 01:08.6 | 01:07.3 |
57 | フジワラ | 01:05.2 | 01:02.2 | 01:05.2 | 01:05.6 |
71 | スガカズ | 01:08.1 | 01:03.8 | 01:08.1 | 01:10.4 |
84 | まるふく | 01:05.3 | 01:07.2 | 01:05.3 | 01:06.8 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:03.1 | 00:57.8 | 01:03.1 | 01:04.6 |
90 | アツシ | 01:10.7 | 01:05.9 | 01:10.7 | 01:11.5 |
103 | terry | 01:06.7 | 01:01.3 | 01:06.7 | 01:06.9 |
166 | ジャマー | 01:02.6 | 00:59.5 | 01:02.6 | 01:04.8 |