18 HERO’S ADULT R−7 in モトクロスヴィレッジ
ライツ ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 00:58.2 | 00:57.1 | 00:58.2 | 00:59.2 | 01:00.5 | 01:00.0 | 00:59.1 | 00:58.8 | 00:59.0 | 00:59.9 | 00:59.5 | 00:59.8 | 01:01.0 |
26 | セカイのジョー | 00:57.5 | 00:59.9 | 00:58.6 | 00:58.2 | 00:58.6 | 00:57.5 | 00:58.3 | 00:58.7 | 01:00.4 | 01:00.0 | 00:59.0 | 00:57.9 | 00:59.5 |
37 | 山 英靖 | 00:58.4 | 00:58.5 | 00:58.4 | 00:59.1 | 00:59.7 | 01:01.5 | 00:58.5 | 00:59.1 | 00:59.1 | 01:00.1 | 01:00.9 | 00:59.1 | 00:59.7 |
47 | SHU | 00:58.8 | 00:57.8 | 00:58.8 | 00:58.8 | 01:00.1 | 00:59.8 | 00:59.1 | 00:59.4 | 00:59.6 | 01:00.1 | 01:02.0 | 01:25.9 | 01:19.5 |
62 | 手塚 健司 | 01:00.1 | 01:00.8 | 01:00.2 | 01:00.1 | 01:00.3 | 01:00.9 | 01:01.0 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.1 | 01:02.4 | 01:01.7 | 01:01.3 |
85 | TAO | 00:58.7 | 00:55.7 | 00:58.1 | 00:59.0 | 00:59.4 | 00:58.8 | 00:59.0 | 00:58.7 | 01:00.4 | 01:00.0 | 00:59.6 | 01:00.2 | 01:00.1 |
242 | 木村 佳太 | 00:58.2 | 00:58.1 | 01:00.5 | 00:58.6 | 00:59.7 | 01:00.5 | 00:58.2 | 01:00.1 | 00:59.9 | 00:59.5 | 01:00.1 | 00:59.4 | 01:00.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 00:59.8 | 00:58.3 | 01:01.5 | 01:01.2 | 01:01.6 | 01:01.0 | 01:01.0 | 00:59.8 | 01:00.5 | 01:00.9 | 01:00.8 | 01:00.5 | 01:01.8 |
26 | セカイのジョー | 00:57.9 | 00:57.1 | 01:00.5 | 00:59.6 | 00:58.8 | 00:58.9 | 00:59.2 | 00:58.0 | 00:57.9 | 00:58.5 | 00:58.1 | 00:58.6 | 01:01.6 |
37 | 山 英靖 | 00:59.7 | 00:56.5 | 01:02.3 | 01:01.6 | 01:01.3 | 01:01.1 | 01:00.1 | 00:59.7 | 01:00.1 | 01:00.8 | 00:59.9 | 01:00.2 | 00:59.1 |
47 | SHU | 00:59.6 | 01:01.8 | 01:01.5 | 00:59.6 | 01:00.1 | 01:01.2 | 01:00.8 | 01:01.7 | 01:01.1 | 01:01.8 | 01:02.5 | 01:02.7 | 01:04.2 |
62 | 手塚 健司 | 01:01.4 | 01:00.9 | 01:02.1 | 01:02.7 | 01:01.1 | 01:03.3 | 01:01.4 | 01:01.7 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:03.0 | 01:02.1 | 01:02.2 |
85 | TAO | 00:58.7 | 00:56.2 | 01:00.9 | 00:59.6 | 01:01.3 | 00:58.9 | 00:59.2 | 00:58.7 | 00:59.8 | 01:00.6 | 00:59.9 | 01:00.6 | 01:03.4 |
242 | 木村 佳太 | 00:59.4 | 01:03.1 | 01:00.7 | 01:02.2 | 00:59.6 | 00:59.4 | 01:00.6 | 01:13.9 | 01:01.8 | 01:01.1 | 01:00.1 | 01:00.8 | 01:00.6 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:00.6 | 01:01.6 | 01:00.6 | 01:00.6 |
26 | セカイのジョー | 00:57.7 | 00:59.6 | 00:57.7 | 00:58.3 |
37 | 山 英靖 | 01:01.3 | 00:59.1 | 01:01.5 | 01:01.3 |
47 | SHU | 00:57.4 | 01:01.1 | 00:57.4 | 01:00.5 |
62 | 手塚 健司 | 01:00.5 | 01:02.6 | 01:01.3 | 01:00.5 |
85 | TAO | 00:59.0 | 00:56.1 | 00:59.0 | 00:59.4 |
242 | 木村 佳太 | 00:58.7 | 00:57.7 | 00:58.7 | 01:00.1 |