18 HERO’S ADULT R−5 in MX408
ライツ ノービス
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
6 | 加藤 伸一 | 01:27.6 | 00:59.5 | 01:27.8 | 02:02.9 | 01:27.6 | 01:27.7 | 01:28.1 | 01:28.5 | 01:28.9 |
48 | サーフモト | 01:24.7 | 01:02.8 | 01:25.3 | 02:09.5 | 01:24.7 | 01:29.6 | 01:26.5 | 02:17.4 | 00:00.0 |
52 | ウッチー | 01:27.7 | 00:55.6 | 01:28.0 | 01:28.6 | 01:27.7 | 01:28.6 | 01:29.8 | 01:43.1 | 01:33.1 |
53 | けんさん | 01:26.7 | 00:57.6 | 01:27.2 | 01:27.9 | 01:27.8 | 01:28.5 | 01:29.8 | 01:26.7 | 01:26.8 |
84 | まるふく | 01:29.7 | 01:04.6 | 01:32.6 | 01:33.2 | 01:31.7 | 01:31.6 | 01:30.5 | 01:29.7 | 01:32.4 |
166 | ジャマー | 01:25.9 | 00:57.2 | 01:27.0 | 01:25.9 | 02:17.7 | 01:26.9 | 01:28.3 | 01:30.7 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
6 | 加藤 伸一 | 01:29.5 | 01:30.3 | 01:29.7 | 01:30.1 | 01:31.9 | 01:29.5 | 01:33.2 |
48 | サーフモト | 01:29.4 | 01:27.7 | 01:29.4 | 01:31.2 | 01:32.4 | 01:30.0 | 01:32.9 |
52 | ウッチー | 01:30.9 | 01:24.7 | 01:31.9 | 01:31.3 | 01:31.6 | 01:30.9 | 01:32.5 |
53 | けんさん | 01:26.7 | 01:28.1 | 01:29.3 | 01:31.1 | 01:28.4 | 01:27.4 | 01:26.7 |
166 | ジャマー | 01:29.1 | 01:29.2 | 01:29.2 | 01:30.9 | 01:33.1 | 01:29.1 | 01:30.5 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:29.4 | 01:32.1 | 01:29.4 | 01:30.2 |
48 | サーフモト | 01:26.4 | 01:28.6 | 01:26.4 | 01:28.1 |
52 | ウッチー | 01:26.4 | 01:28.1 | 01:26.4 | 01:28.1 |
53 | けんさん | 01:27.2 | 01:29.0 | 01:27.2 | 01:27.7 |
84 | まるふく | 01:32.6 | 01:35.4 | 01:32.6 | 01:33.1 |
166 | ジャマー | 01:27.2 | 01:25.1 | 01:27.2 | 01:29.4 |