18 HERO’S ADULT R−5 in MX408
ライツ ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
9 | 高橋 和巳 | 01:21.6 | 02:00.1 | 01:22.6 | 01:21.6 | 01:21.1 | 01:23.9 | 02:04.0 | 01:47.2 | 00:00.0 | 00:00.0 |
62 | 手塚 健司 | 01:24.2 | 01:22.6 | 01:24.2 | 01:24.9 | 01:25.6 | 01:26.6 | 01:28.1 | 01:27.4 | 01:28.7 | 00:00.0 |
70 | 小島 順一 | 01:16.9 | 01:28.8 | 01:19.4 | 01:47.9 | 01:16.9 | 01:18.5 | 01:17.8 | 01:19.7 | 01:19.5 | 01:20.9 |
242 | 木村 佳太 | 01:18.1 | 01:22.1 | 01:26.1 | 01:19.4 | 01:18.1 | 01:30.3 | 01:21.0 | 01:21.5 | 01:19.6 | 01:22.8 |
711 | 神保 哲成 | 01:18.9 | 01:17.5 | 01:19.2 | 01:18.9 | 01:21.4 | 01:22.9 | 01:20.7 | 01:21.4 | 01:21.9 | 01:20.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
9 | 高橋 和巳 | 01:25.1 | 01:28.4 | 01:26.4 | 01:28.3 | 01:28.6 | 01:26.7 | 01:25.1 | 01:25.8 |
62 | 手塚 健司 | 01:25.5 | 01:29.7 | 01:30.7 | 01:26.9 | 01:26.3 | 01:25.5 | 01:25.6 | 01:26.8 |
70 | 小島 順一 | 01:21.6 | 01:31.3 | 01:25.8 | 01:24.1 | 01:21.9 | 01:21.6 | 01:22.6 | 01:21.9 |
242 | 木村 佳太 | 01:20.5 | 01:31.9 | 01:29.2 | 01:23.2 | 01:22.9 | 01:21.5 | 01:20.5 | 01:25.8 |
711 | 神保 哲成 | 01:20.9 | 01:32.6 | 01:25.4 | 01:23.8 | 01:22.3 | 01:21.8 | 01:21.8 | 01:20.9 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:21.1 | 01:22.1 | 01:21.1 | 01:21.2 |
62 | 手塚 健司 | 01:22.5 | 01:25.2 | 01:22.5 | 01:24.2 |
242 | 木村 佳太 | 01:18.7 | 01:18.9 | 01:18.7 | 01:19.9 |
711 | 神保 哲成 | 01:20.5 | 01:24.1 | 01:20.5 | 01:21.1 |