18 HERO’S ADULT R−4 in 軽井沢モーターパーク
ライツ ノービス
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
6 | 加藤 伸一 | 02:06.2 | 02:20.7 | 02:06.2 | 02:06.8 | 02:10.8 | 02:13.2 | 02:13.6 | 02:11.2 |
259 | 成田のおやじ | 02:12.1 | 02:28.7 | 02:12.1 | 02:16.7 | 02:20.1 | 02:18.5 | 02:18.7 | 00:00.0 |
332 | 吉澤 勝則 | 02:00.3 | 02:19.6 | 02:02.6 | 02:02.0 | 02:00.3 | 02:02.1 | 02:04.8 | 02:09.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
6 | 加藤 伸一 | 02:07.6 | 02:57.0 | 02:09.9 | 02:09.9 | 02:08.5 | 02:07.6 | 02:11.1 |
259 | 成田のおやじ | 02:16.4 | 02:32.1 | 04:56.7 | 02:16.4 | 02:20.3 | 02:20.8 | 00:00.0 |
332 | 吉澤 勝則 | 02:03.9 | 02:24.8 | 02:08.2 | 02:06.1 | 02:04.5 | 02:04.4 | 02:03.9 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 02:03.0 | 02:25.7 | 02:03.0 | 02:04.2 |
259 | 成田のおやじ | 02:13.7 | 02:33.1 | 02:13.7 | 02:16.7 |
332 | 吉澤 勝則 | 02:02.8 | 02:20.8 | 02:06.0 | 02:02.8 |