18 HERO’S ADULT R−4 in 軽井沢モーターパーク
ライツ ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
9 | 高橋 和巳 | 01:53.6 | 02:11.6 | 01:55.2 | 01:57.8 | 01:54.5 | 01:54.4 | 01:53.6 | 01:55.9 |
62 | 手塚 健司 | 01:58.7 | 02:14.2 | 01:58.7 | 01:59.3 | 02:02.2 | 02:02.9 | 02:01.9 | 02:03.0 |
223 | 堤 健二 | 01:50.2 | 02:08.4 | 01:50.2 | 01:51.4 | 01:51.9 | 01:51.1 | 01:52.3 | 01:52.3 |
242 | 木村 佳太 | 01:55.2 | 02:11.0 | 01:55.2 | 01:57.6 | 01:57.1 | 01:59.9 | 02:00.6 | 02:02.3 |
514 | Molly | 01:56.8 | 02:07.4 | 01:56.8 | 03:31.5 | 02:12.8 | 02:07.9 | 02:05.3 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
9 | 高橋 和巳 | 01:56.4 | 02:13.8 | 01:56.4 | 01:57.9 | 01:58.0 | 01:58.9 | 01:56.9 | 02:01.2 |
49 | 町田 裕二 | 01:53.5 | 02:49.2 | 01:54.7 | 01:53.5 | 01:54.3 | 01:55.2 | 01:54.1 | 01:56.8 |
62 | 手塚 健司 | 01:58.8 | 02:18.2 | 01:58.8 | 02:00.7 | 02:00.1 | 02:00.5 | 01:59.3 | 02:02.1 |
223 | 堤 健二 | 01:52.9 | 02:10.8 | 01:52.9 | 01:54.7 | 01:53.4 | 01:55.1 | 01:56.5 | 01:54.3 |
242 | 木村 佳太 | 01:57.4 | 02:17.4 | 01:58.1 | 01:59.1 | 02:00.7 | 01:58.9 | 02:00.0 | 01:57.4 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:55.5 | 02:17.7 | 01:55.5 | 01:56.9 |
62 | 手塚 健司 | 02:00.3 | 02:16.8 | 02:01.8 | 02:00.3 |
223 | 堤 健二 | 01:56.0 | 02:15.4 | 01:56.0 | 01:56.6 |
242 | 木村 佳太 | 01:55.1 | 02:14.2 | 01:55.1 | 01:56.1 |
514 | Molly | 01:55.6 | 02:12.5 | 01:56.7 | 01:55.6 |