18 HERO’S ADULT R−3 in モトクロスヴィレッジ
ライツ ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 00:58.3 | 01:04.4 | 00:58.3 | 01:00.2 | 00:59.3 | 00:59.4 | 01:01.4 | 00:58.6 | 00:58.9 | 00:58.4 | 00:58.9 | 00:58.8 | 00:59.7 |
55 | 佐々木 伸 | 00:55.8 | 01:00.7 | 00:58.5 | 00:55.8 | 00:55.8 | 00:56.1 | 00:56.4 | 00:56.8 | 00:55.8 | 00:57.0 | 00:57.7 | 00:58.5 | 01:00.1 |
109 | ジャーマン | 00:56.7 | 01:05.0 | 00:58.4 | 00:58.4 | 00:59.1 | 00:59.9 | 00:57.5 | 00:57.5 | 00:58.4 | 00:57.2 | 00:56.7 | 01:34.5 | 01:04.3 |
133 | 野崎 敦 | 00:56.7 | 00:58.4 | 00:57.3 | 00:58.5 | 00:58.7 | 00:56.1 | 00:56.7 | 00:57.2 | 00:57.6 | 00:58.3 | 00:58.8 | 00:57.8 | 00:57.9 |
242 | 木村 佳太 | 00:58.6 | 01:02.1 | 00:58.6 | 00:59.4 | 00:59.3 | 01:01.0 | 00:59.2 | 00:58.7 | 00:58.7 | 00:59.0 | 00:59.3 | 00:59.4 | 00:58.6 |
514 | Molly | 00:59.0 | 01:00.2 | 00:59.0 | 01:00.2 | 01:00.3 | 01:00.6 | 01:07.1 | 01:00.1 | 01:01.8 | 01:02.9 | 01:02.1 | 01:03.6 | 01:02.7 |
728 | 谷口 正行 | 00:57.1 | 01:01.7 | 00:59.1 | 00:59.2 | 00:57.1 | 00:58.4 | 00:58.7 | 00:57.6 | 00:57.1 | 00:58.4 | 00:57.6 | 00:57.8 | 00:59.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
9 | 高橋 和巳 | 00:58.7 | 01:04.8 | 00:59.6 | 00:59.6 | 00:59.7 | 00:58.8 | 00:59.2 | 01:00.4 | 00:58.7 | 00:59.2 | 00:58.7 | 00:59.7 | 00:59.2 |
55 | 佐々木 伸 | 00:57.7 | 01:01.8 | 00:59.6 | 00:58.9 | 00:58.2 | 00:58.9 | 00:58.1 | 00:57.7 | 00:58.4 | 00:58.1 | 00:58.3 | 00:58.7 | 00:57.9 |
109 | ジャーマン | 00:57.1 | 01:03.7 | 00:59.5 | 00:57.1 | 00:58.6 | 00:59.1 | 00:58.7 | 00:58.1 | 00:59.4 | 01:44.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
133 | 野崎 敦 | 00:55.1 | 00:59.1 | 00:59.1 | 00:59.0 | 00:58.4 | 00:59.5 | 00:58.9 | 00:59.4 | 00:59.0 | 00:58.6 | 00:59.0 | 00:58.9 | 00:55.1 |
242 | 木村 佳太 | 00:58.6 | 01:02.8 | 00:59.5 | 01:00.2 | 00:59.1 | 00:58.8 | 00:59.6 | 00:59.9 | 00:58.6 | 00:59.7 | 00:59.0 | 00:59.9 | 00:58.6 |
514 | Molly | 01:00.1 | 01:05.1 | 01:00.6 | 01:00.1 | 01:45.8 | 01:06.6 | 01:06.3 | 01:05.2 | 01:09.3 | 01:04.2 | 01:03.7 | 01:02.9 | 00:00.0 |
728 | 谷口 正行 | 00:57.8 | 01:00.9 | 00:59.4 | 00:59.1 | 00:58.1 | 00:59.2 | 00:59.7 | 00:58.6 | 00:59.2 | 00:59.0 | 00:58.4 | 01:08.4 | 00:57.8 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 高橋 和巳 | 00:58.1 | 01:07.9 | 01:00.9 | 00:58.1 |
55 | 佐々木 伸 | 00:57.8 | 01:03.1 | 00:57.8 | 00:58.8 |
109 | ジャーマン | 00:57.8 | 01:03.2 | 00:57.8 | 00:58.8 |
133 | 野崎 敦 | 00:59.5 | 01:06.2 | 00:59.5 | 01:00.6 |
242 | 木村 佳太 | 00:59.1 | 01:06.8 | 01:01.2 | 00:59.1 |
728 | 谷口 正行 | 00:57.7 | 01:02.4 | 00:57.7 | 00:58.7 |