18 HERO’S ADULT R−2 in MX408
ライツ ノービス
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
6 | 加藤 伸一 | 01:26.9 | 01:32.1 | 01:44.9 | 01:27.2 | 01:26.9 | 01:28.4 | 01:28.4 | 01:27.5 | 01:28.4 |
34 | カナシキ | 01:25.5 | 01:30.3 | 01:25.5 | 01:29.2 | 01:29.5 | 01:30.1 | 01:29.0 | 01:26.8 | 01:28.4 |
51 | ベルモ | 01:32.2 | 01:33.1 | 01:32.8 | 01:33.8 | 01:33.6 | 01:32.8 | 01:32.6 | 01:32.2 | 01:34.5 |
52 | ウッチー | 01:31.5 | 01:29.9 | 01:32.8 | 01:33.5 | 01:34.3 | 01:34.6 | 01:31.5 | 01:32.6 | 01:34.1 |
53 | けんさん | 01:23.3 | 01:30.6 | 01:26.5 | 01:27.4 | 01:28.1 | 01:23.3 | 01:23.8 | 01:25.1 | 01:24.2 |
64 | たつピかいち | 01:28.4 | 01:25.9 | 01:28.4 | 01:29.9 | 01:29.5 | 01:29.7 | 01:29.9 | 01:32.9 | 01:29.1 |
70 | 五木田 靖規 | 01:21.2 | 01:34.1 | 01:26.4 | 01:25.4 | 01:29.1 | 01:29.3 | 01:28.1 | 01:21.2 | 03:27.0 |
71 | 町田 祐二 | 01:25.1 | 01:31.1 | 01:31.4 | 01:28.8 | 01:25.1 | 01:34.9 | 01:26.4 | 01:28.3 | 01:29.7 |
84 | まるふく | 01:30.9 | 01:31.7 | 02:11.2 | 02:28.8 | 01:32.9 | 01:31.5 | 01:30.9 | 01:31.6 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 01:36.6 | 01:38.4 | 01:36.8 | 01:37.1 | 01:37.9 | 01:37.6 | 01:37.6 | 01:36.6 | 01:37.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
6 | 加藤 伸一 | 01:25.3 | 01:30.8 | 01:26.0 | 01:25.1 | 01:25.3 | 01:25.6 | 01:26.1 | 01:28.3 | 01:27.8 | 01:26.5 |
34 | カナシキ | 01:25.5 | 01:30.3 | 01:32.4 | 01:25.7 | 01:26.1 | 01:26.4 | 01:26.4 | 01:26.1 | 01:25.5 | 01:25.6 |
51 | ベルモ | 01:33.5 | 01:35.7 | 01:34.1 | 01:34.1 | 01:35.5 | 01:33.5 | 01:34.9 | 01:34.5 | 01:34.2 | 00:00.0 |
52 | ウッチー | 01:29.2 | 01:29.6 | 01:33.1 | 01:32.1 | 01:32.9 | 01:35.7 | 01:32.2 | 01:29.2 | 01:31.3 | 01:31.6 |
53 | けんさん | 01:23.2 | 01:25.8 | 01:25.5 | 01:26.9 | 01:24.4 | 01:23.5 | 01:24.6 | 01:23.2 | 01:24.0 | 01:24.7 |
64 | たつピかいち | 01:27.9 | 01:24.2 | 01:29.1 | 01:27.9 | 01:31.7 | 01:43.3 | 01:36.2 | 01:29.6 | 01:29.2 | 01:49.4 |
70 | 五木田 靖規 | 01:22.4 | 01:26.4 | 01:27.8 | 01:27.0 | 01:24.1 | 01:22.4 | 01:22.9 | 01:23.8 | 01:23.8 | 01:24.3 |
71 | 町田 祐二 | 01:25.5 | 01:24.9 | 01:26.0 | 01:27.8 | 01:26.9 | 01:27.2 | 01:29.2 | 01:28.1 | 01:25.5 | 01:26.7 |
84 | まるふく | 01:29.6 | 01:31.4 | 01:51.5 | 01:29.6 | 01:29.8 | 01:31.9 | 01:30.6 | 01:30.9 | 01:30.4 | 01:31.1 |
259 | 成田のおやじ | 01:34.1 | 01:34.4 | 01:34.1 | 01:34.6 | 01:35.8 | 01:36.5 | 01:35.5 | 01:34.7 | 01:36.1 | 00:00.0 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:35.2 | 01:37.1 | 01:35.5 | 01:35.2 |
34 | カナシキ | 01:35.3 | 01:35.5 | 01:35.3 | 01:36.3 |
51 | ベルモ | 01:34.6 | 01:39.4 | 01:34.9 | 01:34.6 |
52 | ウッチー | 01:35.6 | 01:34.1 | 01:36.4 | 01:35.6 |
53 | けんさん | 01:32.6 | 01:35.2 | 01:32.6 | 01:35.3 |
64 | たつピかいち | 01:45.1 | 01:31.1 | 01:45.1 | 01:55.6 |
70 | 五木田 靖規 | 01:27.0 | 01:32.4 | 01:38.1 | 01:27.0 |
71 | 町田 祐二 | 01:29.6 | 01:34.6 | 01:34.8 | 01:29.6 |
84 | まるふく | 01:33.6 | 01:36.2 | 01:35.7 | 01:33.6 |
259 | 成田のおやじ | 01:39.9 | 01:45.9 | 01:39.9 | 01:43.1 |