18 HERO’S ADULT R−1 in モトクロスヴィレッジ
ミニモト ジュニア
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
11 | Sattoo | 00:58.8 | 00:59.9 | 00:58.8 | 00:59.6 | 00:59.4 | 01:00.2 | 00:59.7 | 00:59.3 | 01:00.0 | 00:59.3 | 00:59.3 | 00:58.8 | 00:59.1 |
16 | 吉岡 聡 | 00:59.3 | 01:00.8 | 00:59.3 | 01:01.2 | 01:01.5 | 01:01.6 | 01:00.1 | 01:00.4 | 01:02.2 | 01:00.9 | 01:01.8 | 01:01.5 | 01:00.3 |
36 | 山田 レイナード | 01:00.2 | 01:16.1 | 01:00.6 | 01:00.8 | 01:00.6 | 01:00.6 | 01:01.6 | 01:00.3 | 01:00.2 | 01:00.8 | 01:02.3 | 01:02.2 | 01:21.3 |
55 | ハセケン | 01:00.1 | 01:03.3 | 01:01.2 | 01:02.5 | 01:01.6 | 01:00.1 | 01:00.9 | 01:01.3 | 01:07.4 | 01:03.7 | 01:02.4 | 01:01.1 | 01:03.2 |
60 | 佐藤 真 | 00:59.9 | 01:01.9 | 00:59.9 | 01:15.9 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:01.6 | 01:03.3 | 01:03.2 | 01:03.1 | 01:03.2 | 01:03.6 | 01:05.4 |
215 | アンド | 00:58.8 | 00:58.8 | 00:59.1 | 00:58.8 | 00:59.6 | 00:59.6 | 00:59.1 | 01:00.0 | 00:59.1 | 00:59.8 | 00:59.3 | 00:59.6 | 00:59.9 |
304 | 森 次夫 | 01:00.2 | 01:02.4 | 01:00.4 | 01:00.2 | 01:00.4 | 01:01.9 | 01:01.6 | 01:00.5 | 01:01.2 | 01:01.5 | 01:01.1 | 01:01.7 | 01:01.9 |
313 | カズ | 00:59.9 | 01:02.8 | 01:01.4 | 01:00.9 | 01:02.6 | 00:59.9 | 01:00.1 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:02.5 | 01:02.0 | 01:01.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
11 | Sattoo | 00:59.4 | 00:58.2 | 01:00.6 | 00:59.4 | 01:00.6 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:02.6 | 01:01.7 | 01:01.2 | 01:00.4 | 01:01.7 |
16 | 吉岡 聡 | 01:00.4 | 00:59.4 | 01:00.6 | 01:03.1 | 01:00.9 | 01:01.8 | 01:01.1 | 01:02.2 | 01:02.1 | 01:01.3 | 01:01.7 | 01:00.4 |
36 | 山田 レイナード | 01:00.8 | 01:03.3 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:00.8 | 01:02.0 | 01:01.6 | 01:01.7 | 01:03.0 | 01:00.8 | 01:01.9 |
55 | ハセケン | 01:00.9 | 01:03.8 | 01:02.4 | 01:00.9 | 01:00.9 | 01:05.8 | 01:04.5 | 01:04.4 | 01:05.4 | 01:02.8 | 01:05.7 | 01:06.1 |
60 | 佐藤 真 | 01:01.7 | 01:04.5 | 01:31.3 | 01:03.4 | 01:02.1 | 01:01.8 | 01:01.7 | 01:02.5 | 01:32.0 | 01:05.9 | 01:07.4 | 00:00.0 |
215 | アンド | 00:58.3 | 00:59.8 | 01:12.2 | 00:59.0 | 00:58.3 | 00:59.1 | 01:01.5 | 01:00.3 | 01:01.1 | 01:00.8 | 01:00.2 | 01:00.1 |
304 | 森 次夫 | 01:00.6 | 01:02.9 | 01:00.8 | 01:01.4 | 01:01.3 | 01:01.1 | 01:01.2 | 01:02.2 | 01:01.8 | 01:03.0 | 01:00.6 | 01:01.5 |
313 | カズ | 01:00.3 | 01:05.1 | 01:03.3 | 01:00.6 | 01:00.6 | 01:00.7 | 01:00.3 | 01:01.4 | 01:01.9 | 01:00.3 | 01:00.9 | 01:01.0 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
11 | Sattoo | 01:01.2 | 01:02.1 | 01:01.2 | 01:04.4 |
16 | 吉岡 聡 | 01:02.7 | 01:02.5 | 01:06.3 | 01:02.7 |
36 | 山田 レイナード | 01:00.9 | 00:59.3 | 01:00.9 | 01:01.8 |
55 | ハセケン | 01:02.4 | 01:04.4 | 01:02.4 | 01:04.0 |
60 | 佐藤 真 | 01:01.8 | 01:16.7 | 01:01.8 | 01:04.9 |
215 | アンド | 01:00.6 | 00:59.1 | 01:00.6 | 01:01.8 |
304 | 森 次夫 | 01:00.5 | 01:02.5 | 01:00.5 | 01:01.4 |
313 | カズ | 01:02.8 | 01:04.1 | 01:04.3 | 01:02.8 |