09 HERO'S for Kids R-6 85cc ノービス
 
09 HERO'S for Kids R-6 85cc ノービス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2009年07月12日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【85cc ノービス
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 |  | 
 
  | 1 | 166 | 藤江 広夢 | TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 | 10 | KX85U | 1 | 1 | 10 | 50 | 50 | 110 | 入賞 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【85cc ノービス
  ヒート1 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
  | 1 | 166 | 藤江 広夢 | TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 | 10 |  | 7 |  | 1 | 134 | 134 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 35 | 35 | 71 | 71 | 71 | 166 | 166 | 166 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 71 | 71 | 13 | 13 | 13 | 71 | 71 | 71 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 13 | 13 | 166 | 166 |  | 13 | 13 | 13 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【85cc ノービス
  ヒート2 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
  | 1 | 166 | 藤江 広夢 | TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 | 10 |  | 7 |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 166 | 166 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 71 | 71 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |  | 13 | 13 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |