09 HERO'S for Kids R-6 85cc ミドル
 
09 HERO'S for Kids R-6 85cc ミドル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2009年07月12日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【85cc ミドル
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 |  | 
 
  | 1 | 71 | 渡邉 誉 |  | 14 | YZ85 | 1 | 1 | 20 | 50 | 50 | 120 | 入賞 |  | 
 
  | 2 | 13 | 平塚 勁兵 | H.K.T.M | 15 | RM85 | 2 | 2 | 20 | 47 | 47 | 114 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【85cc ミドル ヒート1
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
  | 1 | 71 | 渡邉 誉 |  | 14 |  | 8 |  | 1 | 134 | 134 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
 
  | 2 | 13 | 平塚 勁兵 | H.K.T.M | 15 |  | 8 |  | 2 | 35 | 35 | 71 | 71 | 71 | 166 | 166 | 166 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 71 | 71 | 13 | 13 | 13 | 71 | 71 | 71 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 13 | 13 | 166 | 166 |  | 13 | 13 | 13 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【85cc ミドル ヒート2
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
  | 1 | 71 | 渡邉 誉 |  | 14 |  | 8 |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
 
  | 2 | 13 | 平塚 勁兵 | H.K.T.M | 15 |  | 8 |  | 2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 166 | 166 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 71 | 71 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |  | 13 | 13 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |