09 HERO'S for Kids R-6 65cc ノービス
 
09 HERO'S for Kids R-6 65cc ノービス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2009年07月12日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc ノービス
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 | 
 
  | 1 | 12 | あやちゃん | ウィリー松浦ファミリー | 11 | KX65 | 1 | 1 | 10 | 50 | 50 | 110 | 入賞 | 
 
  | 2 | 92 | 佐々木 健斗 | ウィリー松浦ファミリー | 10 | KX65 | 2 | 2 | 10 | 47 | 47 | 104 |  | 
 
  | 3 | 2 | 中村 友紀 | ガラパゴスレーシング | 8 | KX65 | 3 | 3 | 10 | 45 | 45 | 100 |  | 
 
  | 4 | 67 | 池成 大治郎 | レーシングチーム坂 | 8 | KX65 | 4 | 4 | 10 | 43 | 43 | 96 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc ノービス ヒート1
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
  | 1 | 12 | あやちゃん | ウィリー松浦ファミリー | 11 |  | 7 |  | 1 | 67 | 67 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
 
  | 2 | 92 | 佐々木 健斗 | ウィリー松浦ファミリー | 10 |  | 7 |  | 2 | 81 | 12 | 67 | 2 | 92 | 39 | 81 | 
 
  | 3 | 2 | 中村 友紀 | ガラパゴスレーシング | 8 |  | 7 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 92 | 2 | 92 | 39 | 
 
  | 4 | 67 | 池成 大治郎 | レーシングチーム坂 | 8 |  | 6 |  | 4 | 12 | 81 | 92 | 27 | 9 | 2 | 92 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 27 | 92 | 81 | 9 | 27 | 67 | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 92 | 9 | 39 | 39 | 81 | 9 | 67 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 27 | 9 | 81 |  | 27 | 9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 39 | 39 | 27 | 67 |  |  | 27 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc ノービス ヒート2
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
  | 1 | 12 | あやちゃん | ウィリー松浦ファミリー | 11 |  | 7 |  | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
 
  | 2 | 92 | 佐々木 健斗 | ウィリー松浦ファミリー | 10 |  | 7 |  | 2 | 81 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
 
  | 3 | 2 | 中村 友紀 | ガラパゴスレーシング | 8 |  | 7 |  | 3 | 9 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
 
  | 4 | 67 | 池成 大治郎 | レーシングチーム坂 | 8 |  | 6 |  | 4 | 67 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 92 | 67 | 2 | 9 | 9 | 39 | 39 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 39 | 2 | 67 | 39 | 39 | 9 | 9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 39 | 39 | 27 | 67 | 27 | 67 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 27 | 27 |  |  | 67 | 27 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |