09 HERO'S for Kids R-6 65cc エキスパート
 
09 HERO'S for Kids R-6 65cc エキスパート
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2009年07月12日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc エキスパート
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 |  | 
 
  | 1 | 4 | 澤村 俊太郎 | 名木モト少年団 | 10 | KX65 | 1 | 1 | 30 | 50 | 50 | 130 | 入賞 |  | 
 
  | 2 | 111 | 大石 一斗 | ウィリー松浦ファミリー | 10 | KX65 | 2 | 2 | 30 | 47 | 47 | 124 |  |  | 
 
  | 3 | 103 | 小林 康志郎 | TEAM ROCKETS | 8 | KTM65SX | 4 | 3 | 30 | 43 | 45 | 118 |  |  | 
 
  | 4 | 75 | 辻 海里 | ガラパゴスレーシング | 11 | KX65 | 3 | 4 | 30 | 45 | 43 | 118 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc エキスパート
  ヒート1 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
  | 1 | 4 | 澤村 俊太郎 | 名木モト少年団 | 10 |  | 8 |  | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 
  | 2 | 111 | 大石 一斗 | ウィリー松浦ファミリー | 10 |  | 8 |  | 2 | 4 | 10 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 78 | 
 
  | 3 | 75 | 辻 海里 | ガラパゴスレーシング | 11 |  | 8 |  | 3 | 111 | 111 | 10 | 10 | 31 | 55 | 55 | 111 | 
 
  | 4 | 103 | 小林 康志郎 | TEAM ROCKETS | 8 |  | 8 |  | 4 | 103 | 103 | 75 | 75 | 10 | 75 | 75 | 55 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 75 | 75 | 103 | 103 | 75 | 31 | 103 | 75 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 103 | 31 | 103 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 1 | 22 | 31 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 52 | 55 | 55 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 55 | 22 | 22 | 52 | 33 | 33 | 33 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 22 | 52 | 52 | 78 | 52 | 52 | 52 | 33 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 78 | 78 | 31 | 55 | 78 | 10 | 10 | 52 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 31 | 31 | 78 |  |  | 78 |  | 10 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc エキスパート
  ヒート2 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
  | 1 | 4 | 澤村 俊太郎 | 名木モト少年団 | 10 |  | 8 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 
  | 2 | 111 | 大石 一斗 | ウィリー松浦ファミリー | 10 |  | 8 |  | 2 | 10 | 111 | 111 | 111 | 111 | 22 | 22 | 52 | 
 
  | 3 | 103 | 小林 康志郎 | TEAM ROCKETS | 8 |  | 8 |  | 3 | 111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 111 | 111 | 22 | 
 
  | 4 | 75 | 辻 海里 | ガラパゴスレーシング | 11 |  | 8 |  | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10 | 10 | 111 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 158 | 158 | 103 | 103 | 103 | 33 | 33 | 10 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 103 | 103 | 158 | 158 | 158 | 103 | 103 | 33 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 55 | 55 | 1 | 31 | 158 | 158 | 103 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 55 | 1 | 1 | 55 | 1 | 31 | 31 | 158 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 78 | 78 | 78 | 78 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 31 | 31 | 31 | 52 | 78 | 1 | 1 | 31 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 52 | 52 | 52 | 75 | 52 | 78 | 78 | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 75 | 75 | 75 | 22 | 75 | 75 | 75 | 78 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 22 | 22 | 22 |  |  | 52 |  | 75 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |