09 HERO'S for Kids R-6 65cc ビギナー
 
09 HERO'S for Kids R-6 65cc ビギナー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2009年07月12日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc ビギナー
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 | 
 
  | 1 | 81 | りょうちゃん | ウィリー松浦ファミリー | 9 | KX65 | 3 | 1 | 10 | 45 | 50 | 105 | 入賞 | 
 
  | 2 | 9 | ゆうか | ウィリー松浦ファミリー | 10 | KLX110 | 1 | 3 | 10 | 50 | 45 | 105 |  | 
 
  | 3 | 39 | 鈴木 拓海 |  | 9 | KX65 | 4 | 2 | 10 | 43 | 47 | 100 |  | 
 
  | 4 | 27 | Ayaka | TOMO RACING | 9 | KX65 | 2 | 4 | 10 | 47 | 43 | 100 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc ビギナー ヒート1
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
  | 1 | 9 | ゆうか | ウィリー松浦ファミリー | 10 |  | 7 |  | 1 | 67 | 67 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
 
  | 2 | 27 | Ayaka | TOMO RACING | 9 |  | 7 |  | 2 | 81 | 12 | 67 | 2 | 92 | 39 | 81 | 
 
  | 3 | 81 | りょうちゃん | ウィリー松浦ファミリー | 9 |  | 6 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 92 | 2 | 92 | 39 | 
 
  | 4 | 39 | 鈴木 拓海 |  | 9 |  | 6 |  | 4 | 12 | 81 | 92 | 27 | 9 | 2 | 92 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 27 | 92 | 81 | 9 | 27 | 67 | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 92 | 9 | 39 | 39 | 81 | 9 | 67 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 27 | 9 | 81 |  | 27 | 9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 39 | 39 | 27 | 67 |  |  | 27 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc ビギナー ヒート2
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
  | 1 | 81 | りょうちゃん | ウィリー松浦ファミリー | 9 |  | 7 |  | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
 
  | 2 | 39 | 鈴木 拓海 |  | 9 |  | 7 |  | 2 | 81 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
 
  | 3 | 9 | ゆうか | ウィリー松浦ファミリー | 10 |  | 7 |  | 3 | 9 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
 
  | 4 | 27 | Ayaka | TOMO RACING | 9 |  | 5 |  | 4 | 67 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 92 | 67 | 2 | 9 | 9 | 39 | 39 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 39 | 2 | 67 | 39 | 39 | 9 | 9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 39 | 39 | 27 | 67 | 27 | 67 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 27 | 27 |  |  | 67 | 27 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |