09 HERO'S for Kids R-6 50cc ミドル
 
09 HERO'S for Kids R-6 50cc ミドル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2009年07月12日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc ミドル
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 | 
 
  | 1 | 133 | Rena | EAST JAPAN | 7 | CRF50F | 1 | 2 | 20 | 50 | 47 | 117 | 入賞 | 
 
  | 2 | 70 | 大村 未知 | ウィリー松浦ファミリー | 9 | CRF50F | 4 | 1 | 20 | 43 | 50 | 113 | 入賞 | 
 
  | 3 | 20 | 中川 剛志 | SOUND WORKS | 8 | CRF50 | 2 | 4 | 20 | 47 | 43 | 110 | 入賞 | 
 
  | 4 | 71 | ゆうま |  | 6 | CRF50F | 3 | 8 | 20 | 45 | 38 | 103 | 入賞 | 
 
  | 5 | 3 | 稲垣 楽久 | TEAM ROCKETS | 8 | LEM50 | 10 | 3 | 20 | 36 | 45 | 101 | 入賞 | 
 
  | 6 | 38 | ちーち | TSR | 8 | CRF50 | 7 | 5 | 20 | 39 | 41 | 100 |  | 
 
  | 7 | 13 | 高師 永潤 |  | 6 | CRF50F | 6 | 6 | 20 | 40 | 40 | 100 |  | 
 
  | 8 | 14 | ハルト |  | 7 | CRF50F | 5 | 10 | 20 | 41 | 36 | 97 |  | 
 
  | 9 | 101 | 井上 拓海 | ウィリー松浦ファミリー | 9 | CRF50F | 9 | 7 | 20 | 37 | 39 | 96 |  | 
 
  | 10 | 7 | 藤江 潤名 | TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 | 7 | DR-Z50 | 11 | 9 | 20 | 35 | 37 | 92 |  | 
 
  | 11 | 17 | 稲垣 李久 | TEAM ROCKETS | 7 | LEM50 | 8 | 12 | 20 | 38 | 34 | 92 |  | 
 
  | 12 | 21 | 須田 勇希 | BLUE SEED レーシング | 7 | DR-Z50 | 14 | 11 | 20 | 32 | 35 | 87 |  | 
 
  | 13 | 76 | ルーク |  | 9 | TT-R50E | 12 | 13 | 20 | 34 | 33 | 87 |  | 
 
  | 14 | 78 | 飯村 洸太 | 横浜オートショップRT | 8 | CRF50F | 13 | 14 | 20 | 33 | 32 | 85 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc ミドル ヒート1
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
  | 1 | 133 | Rena | EAST JAPAN | 7 |  | 7 |  | 1 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 
 
  | 2 | 20 | 中川 剛志 | SOUND WORKS | 8 |  | 7 |  | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 76 | 
 
  | 3 | 71 | ゆうま |  | 6 |  | 7 |  | 3 | 71 | 71 | 71 | 21 | 21 | 71 | 20 | 
 
  | 4 | 70 | 大村 未知 | ウィリー松浦ファミリー | 9 |  | 7 |  | 4 | 70 | 17 | 17 | 71 | 71 | 21 | 78 | 
 
  | 5 | 14 | ハルト |  | 7 |  | 7 |  | 5 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 
 
  | 6 | 13 | 高師 永潤 |  | 6 |  | 7 |  | 6 | 13 | 38 | 13 | 13 | 70 | 70 | 70 | 
 
  | 7 | 38 | ちーち | TSR | 8 |  | 7 |  | 7 | 38 | 14 | 38 | 70 | 13 | 13 | 14 | 
 
  | 8 | 17 | 稲垣 李久 | TEAM ROCKETS | 7 |  | 7 |  | 8 | 78 | 78 | 78 | 38 | 38 | 38 | 21 | 
 
  | 9 | 101 | 井上 拓海 | ウィリー松浦ファミリー | 9 |  | 7 |  | 9 | 14 | 76 | 70 | 78 | 78 | 17 | 13 | 
 
  | 10 | 3 | 稲垣 楽久 | TEAM ROCKETS | 8 |  | 7 |  | 10 | 76 | 70 | 3 | 17 | 17 | 3 | 38 | 
 
  | 11 | 7 | 藤江 潤名 | TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 | 7 |  | 7 |  | 11 | 3 | 3 | 101 | 3 | 3 | 101 | 17 | 
 
  | 12 | 76 | ルーク |  | 9 |  | 6 |  | 12 | 101 | 101 | 76 | 101 | 101 | 7 | 101 | 
 
  | 13 | 78 | 飯村 洸太 | 横浜オートショップRT | 8 |  | 6 |  | 13 | 7 | 7 | 7 | 76 | 76 |  | 3 | 
 
  | 14 | 21 | 須田 勇希 | BLUE SEED レーシング | 7 |  | 6 |  | 14 | 21 | 21 |  | 7 | 7 |  | 7 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc ミドル ヒート2
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
 
  | 1 | 70 | 大村 未知 | ウィリー松浦ファミリー | 9 |  | 6 |  | 1 | 20 | 20 | 20 | 70 | 70 | 70 |  | 
 
  | 2 | 133 | Rena | EAST JAPAN | 7 |  | 6 |  | 2 | 3 | 70 | 70 | 3 | 3 | 133 |  | 
 
  | 3 | 3 | 稲垣 楽久 | TEAM ROCKETS | 8 |  | 6 |  | 3 | 70 | 3 | 3 | 17 | 133 | 3 |  | 
 
  | 4 | 20 | 中川 剛志 | SOUND WORKS | 8 |  | 6 |  | 4 | 17 | 17 | 17 | 71 | 38 | 20 |  | 
 
  | 5 | 38 | ちーち | TSR | 8 |  | 6 |  | 5 | 71 | 71 | 71 | 133 | 20 | 38 |  | 
 
  | 6 | 13 | 高師 永潤 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 133 | 133 | 133 | 38 | 13 | 78 |  | 
 
  | 7 | 101 | 井上 拓海 | ウィリー松浦ファミリー | 9 |  | 6 |  | 7 | 38 | 38 | 38 | 20 | 101 | 13 |  | 
 
  | 8 | 71 | ゆうま |  | 6 |  | 6 |  | 8 | 21 | 101 | 13 | 13 | 71 | 101 |  | 
 
  | 9 | 7 | 藤江 潤名 | TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 | 7 |  | 6 |  | 9 | 101 | 21 | 7 | 7 | 7 | 71 |  | 
 
  | 10 | 14 | ハルト |  | 7 |  | 6 |  | 10 | 13 | 13 | 21 | 101 | 21 | 7 |  | 
 
  | 11 | 21 | 須田 勇希 | BLUE SEED レーシング | 7 |  | 6 |  | 11 | 7 | 7 | 14 | 21 | 14 | 14 |  | 
 
  | 12 | 17 | 稲垣 李久 | TEAM ROCKETS | 7 |  | 6 |  | 12 | 78 | 14 | 101 | 14 | 76 | 21 |  | 
 
  | 13 | 76 | ルーク |  | 9 |  | 6 |  | 13 | 14 | 78 | 78 | 76 | 17 | 17 |  | 
 
  | 14 | 78 | 飯村 洸太 | 横浜オートショップRT | 8 |  | 5 |  | 14 | 76 | 76 | 76 | 78 |  | 76 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |