09 HERO'S for Kids R-6 50cc エキスパート
 
09 HERO'S for Kids R-6 50cc エキスパート
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2009年07月12日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc エキスパート
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 | 
 
  | 1 | 72 | たくま |  | 8 | CRF50F | 1 | 1 | 30 | 50 | 50 | 130 | 入賞 | 
 
  | 2 | 68 | ひで |  | 8 | TT-R50E | 2 | 2 | 30 | 47 | 47 | 124 |  | 
 
  | 3 | 113 | 龍星 |  | 8 | CRF50 | 3 | 3 | 30 | 45 | 45 | 120 |  | 
 
  | 4 | 54 | 佐藤 翔馬 | 飛翔Racing | 8 | KTM50SX | 4 |  | 30 | 43 | 0 | 73 | ヒート2:DNS | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc エキスパート
  ヒート1 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
  | 1 | 72 | たくま |  | 8 |  | 7 |  | 1 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 
 
  | 2 | 68 | ひで |  | 8 |  | 7 |  | 2 | 113 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
 
  | 3 | 113 | 龍星 |  | 8 |  | 7 |  | 3 | 68 | 113 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
 
  | 4 | 54 | 佐藤 翔馬 | 飛翔Racing | 8 |  | 1 |  | 4 | 72 | 68 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 54 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc エキスパート
  ヒート2 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
  | 1 | 72 | たくま |  | 8 |  | 7 |  | 1 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 
 
  | 2 | 68 | ひで |  | 8 |  | 7 |  | 2 | 113 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
 
  | 3 | 113 | 龍星 |  | 8 |  | 7 |  | 3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
 
  | DNS | 54 | 佐藤 翔馬 | 飛翔Racing | 8 |  |  |  | 4 | 72 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |